中标结果公告
| 标段编号: | GC530900202600213001001 |
| 标段名称: | 沧源佤族自治县勐省镇千亩坚果产业园提质增效建设项目(坚果)设计施工总承包招标 |
| 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 监督部门及联系方式: | 沧源佤族自治县农业农村局0883-7121297 |
| 发布时间: | 2026-08-21 18:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南朝源建筑工程有限公司//云汉工程技术有限公司 |
| 中标人代码: | 91530402MAC3RUPP4K//91520900MAAJXRMP0F |
| 中标价(费率或单价等): | 设计服务费投标报价下浮17.00 %,建安工程费投标报价下浮1.20 % |
| 中标工期(天): | 180日历天。其中设计工期30日历天,施工工期150日历天。 |
| 项目经理: | 李金良 |
| 备注说明: | 沧源佤族自治县勐省镇千亩坚果产业园提质增效建设项目(坚果)设计施工总承包招标的开标评标活动已于2026年08月12日结束,并于2026年08月14日至08月19日进行评标结果公示,在公示期间未收到相关单位质疑,根据评标委员会推荐的中标候选人排序意见,沧源佤族自治县勐省镇人民政府研究决定,确定第一中标人候选人:云南朝源建筑工程有限公司(云汉工程技术有限公司)为中标人;中标价(下浮率):设计服务费投标报价下浮17.00%,建安工程费投标报价下浮 1.20 %;项目经理:李金良、二级注册建造师、注册编号:云2532021202277214;技术负责人:刘朝富、市政工程专业工程师职称证书、证书编号:801070000895;设计负责人:赵阳、一级注册建筑师、注册编号:20211301390;工期:180日历天。其中设计工期30日历天,施工工期150日历天;质量承诺:(1)工程设计质量:符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求,满足招标人就本项目提出的有关要求并审查合格。(2)工程施工质量:符合设计文件要求,达到国家现行标准、施工质量验收规范及规程等相关要求,并达到一次性验收合格。(3)工程总承包质量标准:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
