全国招标采购信息聚合与发布入口

全国招标采购公共服务平台

聚合招标采购公告、中标成交结果、变更补充通知、政策法规与常见问题,帮助用户快速获取最新公共服务平台信息,并完成公告发布与检索。

首页首屏聚焦招标采购重点信息,真实页面加载后将展示轮播图与动态焦点内容。
首页其他公告/公示公告详情

泸州市龙马潭区2026年莲花池街道城镇老旧小区改造财政资金项目施工标段开标记录

开标参与人
开标地点 开标室(一)
开标时间 Aug 21, 2026
开标记录内容
泸州市龙马潭区2026年莲花池街道城镇老旧小区改造财政资金项目泸州市龙马潭区2026年莲花池街道城镇老旧小区改造财政资金项目施工标段(第次招标)开标记录表
开标时间: 2026年08月21日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 泸州市龙驰建筑工程有限公司 完整 180000.0 17984695.78 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格。
2 四川绿树建设工程有限公司 完整 180000.0 18142695.82 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
3 四川凯义建筑工程有限公司 完整 180000.0 18213405.75 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格。
4 四川建润建筑工程有限责任公司 完整 180000.0 18224621.77 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格。
5 四川锦华兴业建设有限公司 完整 180000.0 18287041.54 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
6 泸州航发固丰建筑工程有限公司 完整 180000.0 18305867.33 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
7 四川上乙建筑工程有限公司 完整 180000.0 18359474.57 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
8 四川力凡建筑工程有限公司 完整 180000.0 18439189.72 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格。
9 四川高河建设工程有限公司 完整 180000.0 18505510.73 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格。
10 四川七投建设有限公司 完整 180000.0 18554276.17 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
11 重庆桦竣建设(集团)有限公司 完整 180000.0 18604016.92 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
12 四川大孚建筑工程有限公司 完整 180000.0 18704083.62 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
13 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 完整 180000.0 18733537.95 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
14 鼎盛通达建设有限公司 完整 180000.0 18750631.33 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
15 四川鑫云锦建设项目管理有限公司 完整 180000.0 18813708.33 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
16 隆昌市润泰建设工程有限公司 完整 180000.0 19270407.89 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格。
最高投标限价(元) 19506177.64
招标人代表: 记录人: 监标人: