中标结果公告
| 标段编号: | GC532600202600252001001 |
| 标段名称: | 广南县底圩乡新茶饮初制加工项目(电力高压部分)一期 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 广南县农业农村和科学技术局/0876-3058359 |
| 发布时间: | 2026-08-21 11:00:00 |
| 投资项目统一代码: | 2509-532627-04-01-623587 |
| 中标人: | 云南国盛送变电建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 915325006682814209 |
| 中标价(费率或单价等): | 149.77082万元 |
| 中标工期(天): | 90日历天,具体开工日期以合同约定时间为准。 |
| 项目经理: | 罗菊萍/二级建造师:云2532017202106904 |
| 备注说明: | 无 |
