|
开标时间: | 2026年07月07日09点10分 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
| 1 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 337962043.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 2 | 四川盛业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 337323587.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 720日历天 | | |
| 3 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 336833280.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 720日历天 | | |
| 4 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 339256592.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 720日历天 | | |
| 5 | 四川谦源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 337884440.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 6 | 长金水利建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 336790952.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 7 | 华源伟业建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 335566950.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 720日历天 | | |
| 8 | 中水京林建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 338431185.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 9 | 山和工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 335136609.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 10 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 338145467.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 11 | 盛豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 336741568.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 720日历天 | | |
| 12 | 山东黄河建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 337006122.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 13 | 河南武天建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 336201878.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 14 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 337690434.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 15 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 339686933.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 16 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 336272427.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 720日历天 | | |
| 最高投标限价(元) |
352738248.000000 |
|
| 招标人代表: |
董垚、赵中秋 |
记录人: |
彭霞 |
监标人: |
陈婷、熊芮 |