中标结果公示
| 招标项目编号 | SNJY(2026)0479 | 招标项目名称 | 射洪市2026年高标准农田建设项目(瞿河及沱牌片区) | ||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | 1 | 标段名称 | 射洪市2026年高标准农田建设项目(瞿河及沱牌片区)-监理-1 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 射洪市茂乾实业有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18398433931 | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川丰和工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18740891286 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2026/6/30 9:30:00 | ||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 468216 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-07-11 00:00 | 公示结束时间 | 2026-07-13 23:59 | ||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 中标人代码 | 91510100MACA63H74X | ||||||||||||||||||||||
| 中标价格 | 445273.0000 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标通知书发出日期 | |||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 工期(交货期) | 监理服务期:施工工期270日历天+缺陷责任期 | ||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-07-10 14:30:00 | 定标方法 | 组建定标委员会确定,直接票决 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 确定中标人的理由 | 得票最多。 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
