全国招标采购信息聚合与发布入口

全国招标采购公共服务平台

聚合招标采购公告、中标成交结果、变更补充通知、政策法规与常见问题,帮助用户快速获取最新公共服务平台信息,并完成公告发布与检索。

首页首屏聚焦招标采购重点信息,真实页面加载后将展示轮播图与动态焦点内容。
首页中标/成交公告公告详情

2026年中小学改造提升工程(工程总承包)1标段预中标公示

全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313226639001001
招标方式: 公开招标
项目名称: 2026年中小学改造提升工程(工程总承包) 1标段
建设规模: 16处
建设单位: 青岛市崂山区教育和体育局
联系人: 张菊伦 联系电话: 0532-88996187
招标单位: 青岛市崂山区教育和体育局
联系人: 张菊伦 联系电话: 0532-88996187
招标代理单位: 嘉信全过程项目咨询管理有限公司
联系人: 张佳楠 联系电话: 0532-85631586
工程地址: 项目位于金家岭街道、中韩街道、沙子口街道、北宅街道、王哥庄街道。
工期: 47日历天 开标时间: 2026年07月10日 09:30
开标地点: 青岛市崂山区新锦路6号D座政务服务中心6楼K区公共资源交易中心
评标办法: 综合评估法
许可范围: 1. 设计招标内容:施工图设计、施工期间的技术支持及为完成项目建设所包含的全部设计服务及发包人要求包含的所有内容及要求。 2. 施工招标内容:施工图纸范围内工程施工及缺陷责任期保修。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 评审结果 未通过原因
1 广州亚泰建筑设计院有限公司,青岛沙建建设集团有限公司 赵华 不通过 资格打分未入围
2 青岛市人防建筑设计研究院有限公司,青岛高新建筑安装工程有限公司 林继红 通过
3 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,山东荣易建设集团有限公司 王理春 通过
4 山东国建工程集团有限公司,上海同大规划建筑设计有限公司 高凌翔 通过
5 中青建安建设集团有限公司 于海辉 通过
6 青岛一建集团有限公司 刘志强 通过
7 青岛中建联合集团有限公司,山东意林建筑规划设计研究院有限公司 李西兵 通过
8 青岛青房建安集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 王成军 通过
否决投标情况汇总表
序号 投标人名称 否决投标原因
1 广州亚泰建筑设计院有限公司,青岛沙建建设集团有限公司 资格打分未入围
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛市人防建筑设计研究院有限公司,青岛高新建筑安装工程有限公司 43.1 42.8 43 43.3 43 43.3 45.2 43.39 25 24.95 93.34
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,山东荣易建设集团有限公司 36.2 34.3 45 43 40.8 38.65 35.9 39.12 25 24.93 89.05
山东国建工程集团有限公司,上海同大规划建筑设计有限公司 37.8 35.7 42 43.4 40.8 39.5 36 39.31 25 24.71 89.02
中青建安建设集团有限公司 37.3 33.6 47 42 40.8 38.25 34.9 39.12 25 24.77 88.89
青岛一建集团有限公司 36.8 32.7 47 42.8 40.8 38.15 33.9 38.88 25 24.8 88.68
青岛中建联合集团有限公司,山东意林建筑规划设计研究院有限公司 36.7 35.3 44 43.7 40.8 39.25 36.1 39.41 25 24.19 88.6
青岛青房建安集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 35.7 32.1 40 43.4 40.8 36.7 35.3 37.71 25 24.83 87.54
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 青岛市人防建筑设计研究院有限公司,青岛高新建筑安装工程有限公司 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 林继红 施工报价:14118572.62(元);设计报价:287000(元); 设计质量标准:符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。施工质量标准:符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 47日历天
2 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,山东荣易建设集团有限公司 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 王理春 施工报价:14107118.85(元);设计报价:288000(元); 设计质量标准:符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。施工质量标准:符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 47日历天
3 山东国建工程集团有限公司,上海同大规划建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 高凌翔 施工报价:14022521.48(元);设计报价:283500(元); 设计质量标准:符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。 施工质量标准:符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 47日历天
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注 单项合同投资额 单项合同额 投资总额 合同签订时间 预审/投标
青岛市人防建筑设计研究院有限公司,青岛高新建筑安装工程有限公司
1 山东文化产业职业学院图书馆项目 山东文化产业职业学院 1.00 庄雨 2024年11月13日 236.8万元 236.8万元 236.8万元 2022-10-26 投标
2 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)岸基保障中心 中国海洋大学 45000 m2 0.00 姜培友 2025年05月01日 582.492991万元 582.492991万元 582.492991万元 2024-12-03 投标
3 滕州高铁新区CBD建设项目一期启动区总承包(EPC)合同 山东悦城投资运营有限公司 67685 m2 0.00 姜培友 2026年06月01日 624.73125万元 624.73125万元 624.73125万元 2024-12-01 投标
4 威海路平战结合地下工程(工程总承包) 青岛城市更新发展有限公司 98739 m2 792253426.77 庄雨 2024年11月13日 79225.342677万元 79225.342677万元 79225.342677万元 2024-04-15 投标
5 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)医药工程大楼项目 中国海洋大学 55100 m2 458150000.00 庄雨 2026年06月05日 45815万元 45815万元 45815万元 2025-04-07 投标
6 北都广场项目(施工) 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 67237 m2 298071155.36 刘洪昌 2023年11月06日 29996.090701万元 29807.115536万元 52000万元 2020-10-22 投标
7 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 青岛北泰置地有限公司 511801254.00 戚福成 2023年03月21日 51180.1254万元 51180.1254万元 51180.1254万元 2019-01-20 投标
8 *中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS0603-040 地块、控规编号 LS0603-037 地块及地下连通通道) 2标段 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 39536 m2 150338157.58 吕天军 2024年11月13日 15079.191573万元 15033.815758万元 132837.9万元 2022-12-08 投标
9 北泰置地地块配套幼儿园项目 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 7351 m2 44441981.63 潘曰臣 2024年10月29日 4453.094377万元 4444.198163万元 5423.4万元 2022-06-30 投标
10 2024年崂山区老旧小区(温哥华花园)改造项目一标段 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 183500 m2 25826375.88 牟帅 2024年09月26日 2664.435628万元 2582.637588万元 9039.83万元 2024-04-01 投标
11 2023年崂山区老旧小区(世纪华庭)改造工程 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 93000 m2 43055973.82 林继红 2023年11月22日 4314.225798万元 4305.597382万元 6045万元 2023-03-16 投标
12 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)六标段 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 76500 m2 29102938.91 王磊磊 2023年09月27日 2858.9万元 2853.1822万元 74639.5万元 2023-03-31 投标
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,山东荣易建设集团有限公司
1 沙子口街道2024年社区党群服务中心改造提升工程(施工) 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 16374342.84 王本启 2024年12月20日 1637.434284万元 1637.434284万元 1946.9500万元 2024-06-06 投标
2 新-2022年崂山区老旧小区改造工程(京沪山庄、部队家属院(军产)、职工新村宿舍楼)(工程总承包)一标段 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 24997047.54 姜岱明 2023年01月06日 2499.704754万元 2499.704754万元 4968.2100万元 2022-05-20 投标
3 最新-沙子口四姜片区5363-06地块二期9#楼 青岛中宇置业有限公司 7393 m2 31059050.83 林芝荀 2023年09月27日 3105.905083万元 3105.905083万元 3105.9万元 2020-11-25 投标
4 最新-沙子口四姜片区5363-06地块二期10#、11#楼 青岛中宇置业有限公司 18359 m2 67180785.44 林芝荀 2023年09月27日 6718.078544万元 6718.078544万元 6718.08万元 2020-11-25 投标
5 最新-沙子口四姜片区5363-06地块二期12#楼 青岛中宇置业有限公司 59290469.30 林芝荀 2023年09月27日 5929.04693万元 5929.04693万元 5929.04万元 2020-11-25 投标
山东国建工程集团有限公司,上海同大规划建筑设计有限公司
1 青岛融合科技大厦项目(施工)1 青岛融合资产经营集团有限公司 110662 m2 434169930.21 王乐玉 2025年06月03日 43416.993021万元 43416.993021万元 100800万元 2022-01-04 投标
2 中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0806-008地块) 青岛市崂山区中韩街道张家下庄社区居民委员会 181506 m2 668834093.67 李贺 2025年07月04日 修改 66883.409367万元 66883.409367万元 162182.41万元 2024-01-02 投标
3 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包) 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 122500 m2 63714298.24 高凌翔 2023年09月05日 6371.429824万元 6371.429824万元 74639.5万元 2023-03-31 投标
4 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包)-全 青岛全球财富中心开发建设有限公司 168902488.91 刘清林 2024年08月09日 16890.248891万元 16890.248891万元 21010万元 2023-05-23 投标
5 星光岛小学建设工程(施工)-中标、合同、竣备齐全 青岛西发置业有限公司 33346433.04 李明顺 2024年09月26日 3334.643304万元 3334.643304万元 5283万元 2016-11-18 投标
6 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 青岛弘博置业有限公司 133309 m2 633874881.77 纪海霞 2022年01月14日 63387.488177万元 63387.488177万元 144000万元 2019-12-09 投标
中青建安建设集团有限公司
1 青岛科技创新园A区 青岛城发信德产业控股有限公司 120408 m2 486586732.02 刘海 2024年04月26日 48658.67万元 48658.67万元 210000万元 2019-03-29 投标
2 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 青岛信宇置业有限公司 89437 m2 525889068.72 张程程 2022年06月28日 52588.91万元 52588.91万元 90310.00万元 2019-08-15 投标
3 双山小学(工程总承包) 青岛市市北区教育和体育局 43201 m2 285042486.27 袁永 2023年06月29日 28504.25万元 28504.25万元 34683.65万元 2021-03-10 投标
4 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 107827 m2 643172623.96 况成强 2024年05月11日 64317.26万元 64317.26万元 93158.00万元 2021-05-10 投标
5 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) 青岛花乡药谷开发建设有限公司 427852 m2 1733100000.00 于海辉 2021年02月22日 173310.00万元 173310.00万元 310000万元 2019-04-20 投标
青岛一建集团有限公司
1 青岛市公共卫生中心建设工程 青岛市疾病预防控制中心 99000 m2 603874428.71 刘志强 2025年06月13日 60387.442871万元 60387.442871万元 88822.00万元 2022-08-03 投标
2 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工) 青岛融发悦山置业有限公司 45984 m2 153363089.53 樊华 2023年03月03日 15336.308953万元 15336.308953万元 155000.00万元 2019-11-13 投标
3 利客来宁津商业综合体项目 山东利客来商贸有限公司 113262 m2 199423367.50 李恩平 2023年07月20日 19942.33675万元 19942.33675万元 19942.33675万元 2019-06-30 投标
4 青岛国际院士港二期项目二标段 青岛国际院士港开发投资有限公司 178262 m2 1044886701.18 崔晓龙 2023年02月09日 104488.670118万元 104488.670118万元 950000.00万元 2018-12-28 投标
5 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 济南海博置业有限公司 153649092.00 王海斌 2023年06月20日 15364.9092万元 15364.9092万元 15364.9092万元 2018-11-07 投标
青岛中建联合集团有限公司,山东意林建筑规划设计研究院有限公司
1 (含中标公示)翡翠云城配套幼儿园项目 青岛崂山湾投资有限公司 4891 m2 30739842.75 陈益民 2023年08月31日 3737万元 3073.98万元 3737万元 2021-02-01 投标
2 (含中标公示)地铁1号线开封路项目施工 青岛青铁中开置业有限公司 23295 m2 100006039.65 耿明矗 2024年10月08日 33971.9万元 10000.60万元 33971.9万元 2022-08-10 投标
3 (含中标公示)张村河南侧配套初中(工程总承包) 青岛金家岭控股集团有限公司 40266 m2 281668050.00 葛长波 2024年10月18日 39345.00万元 28166.80万元 39345.00万元 2022-12-30 投标
4 (含施工许可证)LS0801-017地块产业一期工程 青岛海云创智商业发展有限公司 92981 m2 228062782.50 尹逊彬 2024年12月05日 101900万元 22806.27万元 101900万元 2021-05-12 投标
5 (含中标公示)胶州市李哥庄三屯小学新建项目(施工) 青岛新城环湾教育发展有限公司 36632 m2 179155999.99 王钰辉 2023年12月15日 23913.08万元 17915.59万元 23913.08万元 2022-04-18 投标
6 (含中标公示)越秀城投·星汇城 青岛鸿城置业有限公司 158561 m2 594986585.47 刘永 2023年11月23日 108660.56万元 59498.65万元 108660.56万元 2020-10-31 投标
青岛青房建安集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司
1 市北区辽阳西路绍兴路项目 青岛青铁振兴投资有限公司 27484 m2 145919374.77 范斌 2025年05月30日 14249.694115万元 14249.694115万元 14249.694115万元 2022-11-23 投标
2 台柳路312号地块改造项目二期 青岛河西实业总公司 24236 m2 77369609.65 张帅 2026年01月15日 7736.402871万元 7736.402871万元 7736.402871万元 2018-08-01 投标
3 青岛地铁创新产业园一期住宅项目10-12#、15-17#楼、网点及地下车库(含中标公示) 青岛地铁海城置业有限公司 74779 m2 249907632.46 周云坤 2023年01月10日 24990.763246万元 24990.763246万元 24990.763246万元 2020-05-19 投标
4 青岛地铁创新产业园一期住宅项目3#、6#、7#楼、网点及地下车库(含中标公示) 青岛地铁海城置业有限公司 34514 m2 114098649.57 周玉刚 2023年04月03日 11409.864957万元 11409.864957万元 11409.864957万元 2020-08-13 投标
5 生物细胞谷一期产业项目(1-3#楼、25号楼、地下车库) 海尔(青岛)生物技术有限公司 89789 m2 228330896.94 唐元磊 2023年01月18日 22833.089694万元 22833.089694万元 22833.089694万元 2019-09-10 投标
6 姜山湖人才小镇(40号地块)(设计施工总承包) 莱西市城投益创置业有限公司 92423 m2 557200000.00 辛凤霞 2023年09月14日 742.950294万元 742.950294万元 55720万元 2021-12-14 投标
7 姜山湖人才小镇(45号地块)(设计施工总承包) 莱西市城投吴元置业有限公司 119837 m2 716120000.00 李传顺 2023年09月14日 变更 827.826451万元 827.826451万元 71612万元 2021-12-04 投标
8 莱西市夏格庄智造谷基础设施配套建设项目设计施工总承包 青岛夏格庄镇工业有限公司 49060 m2 130140000.00 李传顺 2024年03月31日 145.013088万元 145.013088万元 13014万元 2023-12-18 投标
通过资格审查的投标人荣誉
序号 获奖名称 颁奖机构 获奖时间 备注 预审/投标
青岛市人防建筑设计研究院有限公司,青岛高新建筑安装工程有限公司
1 2024年省协会一等奖-平度市中心医院 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 2024年11月30日 投标
2 *(以此为准)2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 2023年11月26日 若七文化艺术综合体(施工) 投标
3 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号LS0603-040地块、控规编号LS0603-037地块及地下连通通道)2标段 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 2025年12月01日 投标
4 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园)-2020年度省房屋建筑施工安全文明标准化工地 山东省住房和城乡建设厅 2021年10月13日 投标
5 山东头四期-2020年度省房屋建筑施工安全文明标准化工地 山东省住房和城乡建设厅 2021年10月13日 投标
6 山东头三期-2020年度省房屋建筑施工安全文明标准化工地 山东省住房和城乡建设厅 2021年10月13日 投标
7 2024年省协会二等奖-2024年市民中心 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 2024年11月30日 投标
8 山东头二期-2020年度省房屋建筑施工安全文明标准化工地 山东省住房和城乡建设厅 2021年10月13日 投标
9 北都广场项目(施工) 江西省建筑业协会 2025年12月01日 投标
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,山东荣易建设集团有限公司
1 获2024年度青岛市优秀建筑设计奖-烟台路共享空间项目 青岛市城乡规划协会 2025年05月01日 投标
2 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛 优秀建筑设计方案项目 信阳北湖春天美好生活广场 山东省勘察设计协会 2024年11月01日 投标
3 获2024年度青岛市优秀建筑设计奖-风河湿地公园工程(原中科成污水厂迁建工程) 青岛市城乡规划协会 2025年05月01日 投标
4 莱阳路地下通道改造项目 青岛市城乡规划协会 2025年05月01日 投标
5 青岛市张村河科苑经五路桥建设工程 青岛市城乡规划协会 2025年05月01日 投标
山东国建工程集团有限公司,上海同大规划建筑设计有限公司
1 元宇宙产业大厦(工程总承包) 山东省建筑安全与设备管理协会 2024年12月31日 证书 投标
2 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目(控规编号LS0902-031地块) 山东省建筑安全与设备管理协会 2024年12月31日 证书 投标
3 午山国际商务中心项目-全(含中标公示及获奖公示) 青岛市住房和城乡建设局 2021年01月31日 含公示及链接 投标
4 2023年青岛标准化工地-青岛融合科技大厦项目(施工) 青岛市住房和城乡建设局 2023年12月27日 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 投标
5 瑞诚文旅总部项目(施工)-全(含中标公示及获奖公示) 山东省住房和城乡建设厅 2023年12月09日 含公示及链接 投标
6 中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0806-008地块)二次招标 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 2025年12月31日 省优质结构 投标
7 金家岭街道王家村社区村庄改造安置区建设(1标段) 山东省建筑安全与设备管理协会 2024年12月31日 证书 投标
中青建安建设集团有限公司
1 获奖-(含获奖网址及截图)山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工-山东省泰山杯 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月01日 投标
2 获奖—(含中标公示及网址)青岛市城阳区第二人民医院迁建工程—国家优质工程 中国建筑装饰协会 2021年12月01日 投标
3 获奖-(含获奖网址及截图)山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包)-省优质结构工程 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 2023年02月01日 投标
4 获奖-地铁2号线-鲁班奖 中国建筑装饰协会 2021年12月01日 投标
5 获奖—中国红岛国际会议展览中心项目-鲁班奖 中国建筑装饰协会 2021年12月01日 投标
6 获奖-(含中标公示及网址)青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目A-9#楼-国家优质工程 中国建筑装饰协会 2023年12月20日 投标
青岛一建集团有限公司
1 2024年山东省工程建设泰山杯-市北区同安二路小学 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月01日 投标
2 2023年国家安全文明工地-青岛市公共卫生中心建设工程施工 中国安全产业协会建筑行业分会 2023年12月01日 投标
3 2024年山东省工程建设泰山杯奖-上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月01日 投标
4 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-纸房社区棚户区改造项目(二期)2、3#楼” 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月03日 投标
5 2021年国家优质工程奖-青岛新机场集团及联检单位办公楼(一标段) 中国施工企业管理协会 2021年12月01日 投标
6 2021年中国土木工程詹天佑-青岛科技大学人才公寓项目 中国土木工程学会 2021年11月01日 投标
7 2021年国家优质工程奖-青岛新机场国际快件监管中心及配套工程 中国施工企业管理协会 2021年12月01日 投标
8 2024年山东省工程建设泰山杯奖-海尔云世界2.3期 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月01日 投标
青岛中建联合集团有限公司,山东意林建筑规划设计研究院有限公司
1 (含中标公示)2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---张村河南侧配套初中 山东省住房和城乡建设厅 2023年12月08日 投标
2 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---张村河南侧配套初中 山东省住房和城乡建设厅 2023年12月08日 ***张村河南侧配套初中---省(优质结构工程) 投标
3 2023年山东省工程建设泰山杯---海尔云谷配套学校(一期) 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月18日 ***海尔云谷配套学校(一期)----泰山杯 投标
4 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程)---海尔大云谷SF0604-305地块项目办公部分 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 2023年07月27日