赞皇县2026年革命老区转移支付道路修建项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 赞皇县2026年革命老区转移支付道路修建项目
招标项目编号: S1301290001000578001
公示名称: 赞皇县2026年革命老区转移支付道路修建项目项目 中标候选人公示
公示编号: S1301290001000578001001001
公示内容:
| 标段: | 赞皇县2026年革命老区转移支付道路修建项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政设施管理 | 所属地区: | 河北省石家庄市赞皇县 |
| 开标时间: | 2026-04-07 | 开标地点: | 开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-04-08 | 公示截止日期: | 2026-04-12 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 10086312.98 | 10086312.98 | 合格 | 5个月 |
| 2 | 河北惠康市政工程有限公司 | 10570566.38 | 10570566.38 | 合格 | 5个月 |
| 3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 10603225.21 | 10603225.21 | 合格 | 5 个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 王建朝 | 无职称 | 二级建造师 | 冀213212309904 |
| 2 | 河北惠康市政工程有限公司 | 刘川 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212148648 |
| 3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 席志强 | 中级工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀213161786751 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北惠康市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 威县洺州镇王庄村街道建设项目 | 威县洺州镇人民政府 | 2025-01-06 | 1035800 |
| 2 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 2024年度项目结余资金基础设施建设项目 | 内丘县农业农村局 | 2025-01-16 | 1931500 |
| 3 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 王庄村新建产业路项目 | 中共威县县委统战部 | 2023-11-10 | 623000 |
| 4 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 巨鹿麓园书香项目道路工程 | 邢台麓园房地产开发有限公司 | 2024-01-12 | 1722417 |
| 5 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 内丘县2024年第三批农村公益事业建设财政奖补项目二标段 | 内丘县财政局 | 2025-02-06 | 751213 |
| 6 | 河北惠康市政工程有限公司 | 晋州市富强路、东胜街景观提升工程项目二标段 | 晋州市城市管理综合行政执法局 | 2024-02-07 | 2835900.00元 |
| 7 | 河北惠康市政工程有限公司 | 赞皇县2023年革命老区转移支付道路修建项目 | 赞皇县财政局 | 2023-05-05 | 11238851.35元 |
| 8 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 2025年度项目二批结余资金基础设施建设项目 | 内丘县农业农村局 | 2025-10-27 | 2001000 |
| 9 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 泊头市交河镇2026年道路整治提升以工代赈项目 | 泊头市交河镇人民政府 | 2026-01-05 | 4961000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 8.20 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 9.70 |
| 2 | 河北惠康市政工程有限公司 | 8.20 | 7.00 | 9.00 | 6.90 | 9.70 |
| 3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 8.20 | 7.50 | 8.90 | 7.20 | 9.50 |
| 4 | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 昶海建设工程河北有限公司 | 8.40 | 6.50 | 9.10 | 7.00 | 9.30 |
| 6 | 河北坦荣建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北东奥建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 8.30 | 6.50 | 9.05 | 6.50 | 9.20 |
| 9 | 河南轩航建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 邢台市通宏市政工程建筑有限公司 | 7.90 | 6.00 | 8.70 | 6.50 | 9.10 |
| 12 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 8.10 | 7.00 | 8.90 | 6.80 | 9.20 |
| 13 | 邯郸市祥光市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 河北东辰协胜建筑工程有限公司 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 15 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 8.50 | 7.50 | 9.30 | 8.00 | 9.50 |
| 16 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 8.50 | 6.50 | 9.30 | 7.00 | 9.20 |
| 17 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 8.10 | 6.50 | 8.80 | 6.70 | 9.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 50.40 | 43.50 | 52.80 | 41.50 | 58.82 |
| 2 | 河北惠康市政工程有限公司 | 49.90 | 42.00 | 51.49 | 45.00 | 53.59 |
| 3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 49.70 | 43.00 | 50.49 | 45.50 | 48.06 |
| 4 | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 昶海建设工程河北有限公司 | 50.30 | 43.00 | 50.24 | 46.10 | 45.73 |
| 6 | 河北坦荣建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北东奥建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 49.00 | 38.50 | 43.59 | 41.50 | 42.51 |
| 9 | 河南轩航建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 邢台市通宏市政工程建筑有限公司 | 49.30 | 40.00 | 46.95 | 45.30 | 46.95 |
| 12 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 49.10 | 39.50 | 47.02 | 43.50 | 44.16 |
| 13 | 邯郸市祥光市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 河北东辰协胜建筑工程有限公司 | 49.00 | 40.30 | 46.33 | 42.00 | 43.67 |
| 15 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 49.30 | 39.50 | 46.69 | 43.00 | 43.05 |
| 16 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 49.40 | 41.00 | 48.09 | 44.00 | 45.44 |
| 17 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 49.20 | 41.50 | 46.53 | 42.50 | 47.56 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 29.68 | 87.24 |
| 2 | 河北惠康市政工程有限公司 | 29.71 | 86.27 |
| 3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 29.65 | 85.26 |
| 4 | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | / | / |
| 5 | 昶海建设工程河北有限公司 | 29.91 | 85.04 |
| 6 | 河北坦荣建设工程有限公司 | / | / |
| 7 | 河北东奥建筑工程有限公司 | / | / |
| 8 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 29.75 | 80.68 |
| 9 | 河南轩航建筑工程有限公司 | / | / |
| 10 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / |
| 11 | 邢台市通宏市政工程建筑有限公司 | 29.67 | 83.01 |
| 12 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 29.63 | 82.29 |
| 13 | 邯郸市祥光市政工程有限公司 | / | / |
| 14 | 河北东辰协胜建筑工程有限公司 | 29.65 | 80.09 |
| 15 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 29.83 | 82.70 |
| 16 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 28.97 | 82.66 |
| 17 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 29.64 | 82.94 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 未按照招标文件3.6.2的要求,对技术标准和要求做出响应 |
| 2 | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | 暗标903页部分文字不符合暗标编制要求 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表的2.2.1条 |
| 4 | 邯郸市祥光市政工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表的2.2.1条 |
| 5 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 不符合招标文件中投标人须知前附表的2.2.1条 |
| 6 | 河北坦荣建设工程有限公司 | 授权委托书中委托代理人未签字 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:赞皇县财政局;地址:赞皇县槐河东路 148 号;联系人:范凤仙;电话:0311-84221315;代理机构:河北汇航工程项目管理有限公司;地址:石家庄市长安区建设4 北大街 48 号风尚宜都二区 2 楼 221-1 室;联系方式:封娟 0311-84462572;电子邮箱:hbhh998@163.com。
联系方式:
| 招标人: | 赞皇县财政局 | 招标代理机构: | 河北汇航工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 赞皇县槐河东路148号 | 地址: | 石家庄市长安区建设北大街48号风尚宜都二区2楼221-1室 |
| 联系人: | 范凤仙 | 联系人: | 封娟 |
| 电话: | 0311-84221315 | 电话: | 0311-84462572 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
