| 投资项目代码 | 2511-440100-04-02-769151,2511-440100-04-02-905406,2511-440100-04-02-839733 | ||
| 投资项目名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区一)等三个工程防洪评价及水土保持方案项目;广州城区老旧管网更新改造项目(第一批);中心城区内街管网改造工程(片区二) | ||
| 招标项目名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区一)等三个工程防洪评价及水土保持方案项目 | ||
| 标段(包)名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区一)等三个工程防洪评价及水土保持方案项目 | ||
| 公告名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区一)等三个工程防洪评价及水土保持方案项目中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市自来水有限公司 | 招标代理 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | 中标总价1304.182760万元 | 1716日历天(完全响应招标文件、合同及委托人要求) | 杨聪辉 |
| 中标日期 | 2026-04-09 21:03:20 | ||
首页首屏聚焦招标采购重点信息,真实页面加载后将展示轮播图与动态焦点内容。
