琼台师范学院桂林洋校区公共教学楼建设项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004861001)
本琼台师范学院桂林洋校区公共教学楼建设项目工程总承包(EPC)(招标项目编号: X4600002901004861001 ),经评标委员会评审,确定 琼台师范学院桂林洋校区公共教学楼建设项目工程总承包(EPC) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
琼台师范学院桂林洋校区公共教学楼建设项目工程总承包(EPC):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 建筑安装工程费(元) | 设计费(元) | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南海控中能建工程有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司 | 205271187.20 | 2085030.00 | 208199588.40 | 设计要求标准:符合国家、行业现行设计规程规范标准要求的合格标准 施工要求标准:符合国家、行业现行施工及验收规程规范标准要求的合格标准 | 300 | 88.16 |
| 2 | 江西中煤建设集团有限公司;赣州建筑工业化有限公司 | 205995430.30 | 2258782.50 | 209131559.10 | 设计要求标准:符合国家、行业现行设计规程规范标准要求的合格标准 施工要求标准:符合国家、行业现行施工及验收规程规范标准要求的合格标准 | 300 | 76.08 |
| 3 | 湖南省第二工程有限公司;海南鼎华青科建筑有限公司;中叙设计集团有限公司 | 206181664.24 | 2293533.00 | 209359430.28 | 设计要求标准:符合国家、行业现行设计规程规范标准要求的合格标准 施工要求标准:符合国家、行业现行施工及验收规程规范标准要求的合格标准 | 300 | 73.48 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南海控中能建工程有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司 | 林家平 | 一级注册建造师·建筑工程,琼1122020202101242 |
| 2 | 海南海控中能建工程有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司 | 林家平 | 一级注册建造师·建筑工程,琼1122020202101242 |
| 3 | 海南海控中能建工程有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司 | 姚莘 | 一级注册建筑师,20114200862 |
| 4 | 江西中煤建设集团有限公司;赣州建筑工业化有限公司 | 李先华 | 一级注册建造师·建筑工程,赣1362015201611423 |
| 5 | 江西中煤建设集团有限公司;赣州建筑工业化有限公司 | 董新伟 | 注册一级建筑师,20213600575 |
| 6 | 江西中煤建设集团有限公司;赣州建筑工业化有限公司 | 李先华 | 一级注册建造师·建筑工程,赣1362015201611423 |
| 7 | 湖南省第二工程有限公司;海南鼎华青科建筑有限公司;中叙设计集团有限公司 | 王洪涛 | 一级注册建筑师,20203202898 |
| 8 | 湖南省第二工程有限公司;海南鼎华青科建筑有限公司;中叙设计集团有限公司 | 李伟 | 一级注册建造师·建筑工程,湘1432019202000476 |
| 9 | 湖南省第二工程有限公司;海南鼎华青科建筑有限公司;中叙设计集团有限公司 | 李伟 | 一级注册建造师·建筑工程,湘1432019202000476 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 海南海控中能建工程有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;中南建筑设计院股份有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 江西中煤建设集团有限公司;赣州建筑工业化有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 湖南省第二工程有限公司;海南鼎华青科建筑有限公司;中叙设计集团有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口桂林洋经济开发区管理委员会。
