| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6200000600038217970001 | 1 | 甘肃中昌达建筑安装工程有限责任公司 | 7687567.970000 |
| E6200000600038217970001 | 2 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 7499487.910000 |
| E6200000600038217970002 | 1 | 甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 116288.000000 |
| E6200000600038217970002 | 2 | 兰州中誉工程项目管理有限公司 | 115100.000000 |
| E6200000600038217970002 | 3 | 甘肃绿怡水保生态咨询有限公司 | 115682.000000 |
首页首屏聚焦招标采购重点信息,真实页面加载后将展示轮播图与动态焦点内容。
