中标候选人公示
| 工程名称: | 2026年第二师29团高标准农田建设项目(四标段) | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第二师二十九团农业林业草原和生态保护中心 | 联系方式: | 18999005202 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆中驰恒通造价咨询有限公司 | 联系方式: | 15276520765 | ||||||
| 开标时间: | 2026-04-10 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | (1)灌溉与排水工程:改建斗渠6条,改建渠道总长度4.242km,设计流量0.2m³/s~0.25m³/s,配套渠系建筑物49座;新建滴灌面积5613.92亩,为3个首部6个系统。主要包含:沉淀池、首部泵房及设备、管理房、田间管网等。(2)农田输配电工程:新建10kv输电线路0.15km,新增变压器3台;(3)农田地力提升工程:排渠疏浚2条,长4.01km。(4)自动化灌溉工程:新建水肥一体化6个系统及田间自动化面积772.6亩(1个系统)。(具体详见工程量清单) | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 玖佰陆拾捌万玖仟伍佰柒拾柒元叁角柒分 | |||||||
| 小写 | 9689577.3700(元) | ||||||||
| 投标工期 | 470 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 蔡锋 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662020202102741 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第二师36团农田配套设施建设项目(一期)(二标段);且末县阿克提坎墩乡、阔什萨特玛乡农田水利基础设施建设项目;第二师38团~塔中沙漠公路道路两侧绿化灌溉工程-输水干管施工三标段;第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段)(施工二标) | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 第二师二十五团芦花社区城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦(二标段);第二师水利工程管理服务中心2021年度水利设施维修养护工程项目二标段(塔里木灌区);新疆巴州焉耆县霍拉沟出山口至218国道泄洪口段(1号泄洪渠、5号堤防)防洪工程(一标段) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人(项目经理):蔡锋、项目副经理:侯江生、技术负责人:吕学锋、施工员:崔进、安全员:朱旭、质检员:董伟、造价员:冯茹、材料员:邢春燕、资料员:张冬梅、财务负责人:周笑露 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 铁门关市卓达建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 玖佰陆拾肆万伍仟陆佰叁拾伍元捌分 | |||||||
| 小写 | 9645635.0800(元) | ||||||||
| 投标工期 | 470 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 董涛 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662023202402366 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第二师铁门关市防洪工程(2024年)调洪库工程;第二师三十四团城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦(二标段);第二师36团场外引水干渠工程(二标段);新疆生产建设兵团第二师开都河段防洪工程 (21团段)(五标段);第二师38团~塔中沙漠公路道路两侧绿化灌溉工程-绿化灌溉田间二标段;第二师38团0.71万亩国有荒地开发建设项目;第二师铁门关市防洪工程(2023年)施工一标段;新疆冠农数字农业科技有限公司土地开发项目(施工);第二师 38 团~塔中沙漠公路道路两侧绿化灌溉工程-输水干管施工二标段;第二师铁门关市防洪工程(2024年)泄洪通道整治项目 (施工一标段);第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段)施工四标段 | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 扩建三十七团水利工程场外调节沉沙池工程(收尾工程);第二师铁门关市永瑞恒兴物流园防洪堤改造工程(二期);新疆生产建设兵团第二师2025年森林生态保护修复补偿项目(31团)(二次) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人:董涛、项目副经理:刘琛、项目技术负责人:郝胜利、施工员:安俊琪、安全员:卫鹏、质检员:裴医文、资料员:李雪莉、材料员:杨玉生、水利工程造执业人员:胡莉丽、财务负责人:张新培 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 玖佰陆拾贰万肆仟陆佰玖拾伍元贰角柒分 | |||||||
| 小写 | 9624695.2700(元) | ||||||||
| 投标工期 | 470 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 吴书贤 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662015202104020 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第二师铁门关市防洪工程(2023年)施工三标段;第二师 36 团场外引水干渠工程(三标段);第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段)施工三标段;新疆生产建设兵团第二师开都河段防洪工程(21团段)(一标段);新疆生产建设兵团第二师开都河段防洪工程(21团段)(三标段);新疆生产建设兵团第二师开都河段防洪工程(21团段)(四标段) | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 第二师水利管理服务中心水工金属结构维修维护(第二包且若灌区);2022年第二师水利工程管理服务中心各灌区维修养护工程项目(第五包且若灌区维修养护);第二师铁门关市34团兴地山泉引调水工程(二标段);第二师36团场外引水干渠工程(三标段) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人:吴书贤、项目副经理:益黎坚、技术负责人:曹雪莉、施工员:赵杰、安全管理人(安全员):陈国超、质量管理人(质检员):宋阳阳、造价执业人员:贺小明、材料员:杜新刚、资料员:覃蓉、财务负责人:陈立忠 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | 无 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-04-12 公示截止时间:2026-04-14 | ||||||||
| 受理异议人 | 新疆中驰恒通造价咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 15276520765 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第二师农业农村局 | 受理投诉部门联系方式 | 0996-2025712 | ||||||
