中标候选人公示
| 工程名称: | 2026年第二师29团高标准农田建设项目(一标段) | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第二师二十九团农业林业草原和生态保护中心 | 联系方式: | 18999005202 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆国林工程项目管理有限公司 | 联系方式: | 18599266589 | ||||||
| 开标时间: | 2026-04-10 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | (1)灌溉与排水工程:改建斗渠3条,改建渠道长度4.108km,设计流量0.2m³/s~0.3m³/s,配套渠系建筑物53座;新建滴灌面积5261.0亩,为3个首部7个系统。主要包含:沉淀池、首部泵房及设备、管理房、田间管网等。 (2)田间道路工程:改建田间机耕道2条,长0.877km,砂砾石路面,路宽6.0m,砂砾石厚30cm,下设编织布一层(150g/㎡)。 (3)农田输配电工程:新建10kv输电线路0.65km,新增变压器3台; (4)自动化灌溉工程:新建水肥一体化7个系统。(具体详见工程量清单) | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆天宇建设工程集团有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零肆拾柒万柒仟肆佰陆拾叁元壹角壹分 | |||||||
| 小写 | 10477463.1100(元) | ||||||||
| 投标工期 | 470 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 吴长伟 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662013202104277 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 2024年第二师高标准农田建设项目(31团)、第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段)(施工一标)、第二师29团2024年高标准农田(优质棉基地)建设项目(一标段)、第二师38团二期灌区土地整治项目第一管理单元施工第十三标段、第二师29团2024年高标准农田(优质棉基地)建设项目(三标段)、兵团第二师38团二期水利工程(土建八标段)、2024年第二师高标准农田建设项目(33团)(二标段) | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 第二师 29 团东区高效节水灌溉工程 (施工一标段)、第二师 2021 年高标准农田建设项目(21团三标段)、博州精河县百棵树河巴音阿门村段中小河流治理工程—一标段 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人(项目经理):吴长伟、项目副经理:李春雷、技术负责人:周红兵、施工员:贺翔、质量管理员:扆旭卓、安全管理员:刘剑南、资料员:艾美丽、材料员:秦子璇、造价师:方萍、财务负责人:魏青青 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零肆拾肆万零玖佰叁拾伍元玖角 | |||||||
| 小写 | 10440935.9000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 470 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 唐江文 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662015202106843 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 且末县阿克提坎墩乡、阔什萨特玛乡农田水利基础设施建设项目、第二师38团~塔中沙漠公路道路两侧绿化灌溉工程-输水干管施工三标段、焉耆县西戈壁葡萄基地供水项目一标段、第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段)(施工二标) | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 兵团第二师扩建三十七团水利工程场内骨干水利(土建二标段)、和静县协比乃尔布呼中型灌区骨干工程节水改造项目二标段、兵团第二师扩建三十七团水利工程(一期)场外引输水工程(道路工程) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人:唐江文、项目副经理:黎念、项目技术负责人:牛治安、质检员:赵天地、安全员:徐涛、造价员:冯茹、财务负责人:佟新娟、施工员:陈凯、材料员:张珍溥、资料员:卓彩缤 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零肆拾叁万叁仟壹佰伍拾元壹角柒分 | |||||||
| 小写 | 10433150.1700(元) | ||||||||
| 投标工期 | 470 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 吴书贤 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662015202104020 | ||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第二师铁门关市防洪工程(2023年)施工三标段、第二师 36 团场外引水干渠工程(三标段)、第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段)施工三标段、新疆生产建设兵团第二师开都河段防洪工程(21团段)(一标段)、新疆生产建设兵团第二师开都河段防洪工程(21团段)(三标段)、新疆生产建设兵团第二师开都河段防洪工程(21团段)(四标段) | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 第二师水利管理服务中心水工金属结构维修维护(第二包且若灌区)、2022年第二师水利工程管理服务中心各灌区维修养护工程项目(第五包且若灌区维修养护)、第二师铁门关市34团兴地山泉引调水工程(二标段)、第二师36团场外引水干渠工程(三标段) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人:吴书贤、项目副经理:益黎坚、技术负责人:曹雪莉、施工员:赵杰、安全管理人(安全员):陈国超、质量管理人(质检员):宋阳阳、造价执业人员:贺小明、材料员:杜新刚、资料员:覃蓉、财务负责人:陈立忠 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | 无 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-04-12 公示截止时间:2026-04-14 | ||||||||
| 受理异议人 | 新疆国林工程项目管理有限公司 | 受理异议人联系方式 | 18599266589 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第二师农业农村局 | 受理投诉部门联系方式 | 0996-2025712 | ||||||
