中标结果公告
| 标段编号: | GC530100202600243001001 |
| 标段名称: | 石林县第二污水处理厂建设项目设计施工总承包+运营(EPC+O) |
| 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 监督部门及联系方式: | 石林县政务服务管理局(0871-67746802) |
| 发布时间: | 2026-04-28 14:30:41 |
| 投资项目统一代码: | 2207-530126-04-01-732691 |
| 中标人: | 石林天奇建筑工程有限公司//石林市政工程发展有限公司//云南水工源工程设计有限公司 |
| 中标人代码: | 91530126662647743F//915301266626477782//91530112MA6K5X572E |
| 中标价(费率或单价等): | 工程部分费用报价:建安工程费优惠下浮率 3.5 %。 设计部分费用报价:1115738.65元 。 运营部分费用报价:1.33元/m³。 |
| 中标工期(天): | 根据相关法律、法规规定的标准,结合本项目特征,拟计划工期为:365日历天(具体工期以双方签订的总承包合同和开工令下发日期为准)。 |
| 项目经理: | 曾继红 |
| 备注说明: | 单位资质:1.施工单位:建筑工程施工总承包贰级,证书编号:D353016839;2.设计单位:市政行业排水工程乙级,证书编号:A253012510。 人员资质:1.项目经理:(1)中华人民共和国二级建造师注册证书:注册编号:云2532012202144224:注册专业:市政公用工程。(2)建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书;编号:云建安B(2024)0067313。2.设计负责人:高级专业技术职称证书;证书编号:Y120234051811290622;专业名称:建筑工程/给排水。 |
