中标候选人公示
| 招标项目名称: | 拉市海流域(海东河-寿犁湾沟-南尧沙河)水环境综合保护治理工程设计施工总承包(EPC) | ||||||
| 标段编号: | GC530700202600043001001 | 标段名称: | 拉市海流域(海东河-寿犁湾沟-南尧沙河)水环境综合保护治理工程设计施工总承包(EPC) | ||||
| 招标人: | 玉龙纳西族自治县拉市镇人民政府 | 招标人地址: | 拉市镇位于玉龙县拉市镇海东村委会安下组 | ||||
| 招标联系人: | 冯有胜 | 联系电话: | 13388887442 | ||||
| 招标代理: | 云南洲铨工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区联盟街道北京路延长线1037号同德广场悦中心30层3018号 | ||||
| 招标代理联系人: | 徐元艺 | 招标代理联系电话: | 15969594380 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 2700 | 开标时间: | 2026-04-21 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | (1)设计费招标控制价:设计费控制费率2.5%,投标人所报设计费费率≤2.5%。 (2)建安工程费招标控制价:投标人所报建安工程费下浮率≥0%。 | 监督部门及联系方式: | 监督电话: 0888-8889199 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-04-23 10:00 | 公示结束时间: | 2026-04-28 10:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 拟推荐排名第一的中标候选人为中标单位 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,公示时间:2026年4月23日10时:00分至2026年4月28日10时:00,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA通过全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名书面提出。联系人及联系电话:冯有胜0888-5441006(招标人)或钱文伟0871-63536328(招标代理机构)。 若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门玉龙纳西族自治县农业农村局实名提出,投诉和举报电话:0888-8889199。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南云远建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530112MA6NHPTK8X | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南国盛人居环境设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530111323074485Y | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费投标费率: 1.7% ,建筑安装工程费下浮率: 0.65% | ||||||
| 得分: | 78.14 | ||||||
| 项目负责人: | 陈国明 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师云1532020202101698 | ||||||
| 项目负责人业绩: | \ | ||||||
| 工期(交货期): | 12个月,中标后根据招标人项目推进情况,编制项目阶段进度计划,报招标人批准并登记。具体开工日期以招标人、监理工程师下达开工令为准。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(执行项目实施期间最新版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。 (2)施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、国家地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 设计:市政行业(给水工程)乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | \ | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】002505 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南晟业建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000587360733G | ||||||
| 联合体投标单位: | 中述设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91510000309348283G | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费投标费率:1.88% , 建筑安装工程费下浮率:0.98% | ||||||
| 得分: | 64.89 | ||||||
| 项目负责人: | 张树洪 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级建造师云2532015202157136 | ||||||
| 项目负责人业绩: | \ | ||||||
| 工期(交货期): | 项目总工期12个月(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准),其中:设计工期2个月(含方案设计评审及施工图审查时间),施工工期10个月。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(执行项目实施期间最新版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。 (2)施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、国家地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 设计:市政行业(给水工程)乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | \ | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000090 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南煦通市政工程建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103309604144E | ||||||
| 联合体投标单位: | 三峡大学(湖北)设计咨询研究院有限责任公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91420500179162762M | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费投标费率:1.55% ,建筑安装工程费下浮率:0.45% | ||||||
| 得分: | 64.57 | ||||||
| 项目负责人: | 王利娜 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师云1532016201674306 | ||||||
| 项目负责人业绩: | \ | ||||||
| 工期(交货期): | 项目总工期12个月(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准),其中:设计工期2个月(含方案设计评审及施工图审查时间),施工工期10个月。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(执行项目实施期间最新版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。 (2)施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、国家地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 设计:市政行业(给水乙级) | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | \ | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000295 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
