1.采购条件和采购方式
1.1采购条件
黑龙江省铁投预制构件有限公司2026年4月份伊春市高铁西站-公路客运换乘广场建设项目(交通换乘通道及一期对外交通场站用地)安全用品及其他材料采购项目(第二次),经【(2026年第13次)总办会】批准,资金来源自有,现对该货物项目实施公开采购活动,公开邀请合格供应商参加本项目竞价采购活动。
1.2采购方式:竞价采购。
2.采购内容及相关要求
2.1 采购内容: 安全用品及其他材料
2.2 项目编号: JT-XM-JJCG-HW-202604-0406
2.3 采购预算: 276449元(大写金额:贰拾柒万陆仟肆佰肆拾玖元整)
采购明细表 | ||||||
序号 | 采购标的 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价最高限价(元) | 含税总价最高限价(元) |
1 | 雨衣 | / | 件 | 30 | 95.00 | 2,850.00 |
2 | 雨靴 | / | 双 | 50 | 38.00 | 1,900.00 |
3 | 消防沙箱 | / | 个 | 8 | 36.00 | 288.00 |
4 | 灭火器 | / | 台 | 50 | 85.00 | 4,250.00 |
5 | 消防桶 | / | 个 | 10 | 16.00 | 160.00 |
6 | 消防镐 | / | 个 | 10 | 25.00 | 250.00 |
7 | 消防锹 | / | 个 | 10 | 22.00 | 220.00 |
8 | 建筑围挡 | / | 组 | 500 | 125.00 | 62,500.00 |
9 | 安全帽 | / | 个 | 50 | 25.00 | 1,250.00 |
10 | 安全带 | / | 条 | 10 | 32.00 | 320.00 |
11 | 安全绳 | / | 卷 | 10 | 18.40 | 184.00 |
12 | 消防强光手电 | / | 个 | 20 | 45.00 | 900.00 |
13 | 太阳能爆闪灯 | / | 个 | 20 | 360.00 | 7,200.00 |
14 | 灯杆2.5米 | / | 根 | 20 | 85.00 | 1,700.00 |
15 | 防撞桶 | / | 个 | 20 | 95.00 | 1,900.00 |
16 | 反光锥 | / | 个 | 100 | 25.00 | 2,500.00 |
17 | 反光马甲 | / | 件 | 50 | 15.00 | 750.00 |
18 | 警戒线 | / | 卷 | 10 | 15.00 | 150.00 |
19 | 安全标志牌 | / | 块 | 20 | 110.00 | 2,200.00 |
20 | 警示标志牌 | / | 块 | 22 | 110.00 | 2,420.00 |
21 | 安全生产条幅 | / | 个 | 20 | 135.00 | 2,700.00 |
22 | 刀旗 | / | 面 | 100 | 13.00 | 1,300.00 |
23 | 电镐 | / | 把 | 1 | 950.00 | 950.00 |
24 | 镐尖 | / | 个 | 10 | 25.00 | 250.00 |
25 | 角磨机 | / | 台 | 1 | 320.00 | 320.00 |
26 | 切木头锯片 | 配角磨机使用 | 片 | 10 | 15.00 | 150.00 |
27 | 切割铁锯片 | 配角磨机使用 | 片 | 10 | 2.00 | 20.00 |
28 | 钉子 | 2寸 | 斤 | 5 | 5.00 | 25.00 |
29 | 钉子 | 2.5寸 | 斤 | 5 | 5.00 | 25.00 |
30 | 水叉 | / | 条 | 5 | 165.00 | 825.00 |
31 | 铁绑线 | / | 捆 | 50 | 14.50 | 725.00 |
32 | 水泵 | 2寸 | 台 | 2 | 2,350.00 | 4,700.00 |
33 | 撬棍 | 大 | 个 | 4 | 35.00 | 140.00 |
34 | 撬棍 | 小 | 个 | 4 | 25.00 | 100.00 |
35 | 挂胶手套 | / | 付 | 60 | 5.00 | 300.00 |
36 | 锹 | / | 把 | 30 | 12.00 | 360.00 |
37 | 锹把 | / | 个 | 50 | 8.50 | 425.00 |
38 | 推车 | / | 台 | 8 | 410.00 | 3,280.00 |
39 | 镐 | / | 把 | 15 | 25.00 | 375.00 |
40 | 镐把 | / | 个 | 30 | 15.00 | 450.00 |
41 | 大锤 | / | 把 | 2 | 45.00 | 90.00 |
42 | 手锤 | / | 把 | 5 | 15.00 | 75.00 |
43 | 羊角锤 | / | 把 | 2 | 18.00 | 36.00 |
44 | 白线 | / | 包 | 5 | 38.00 | 190.00 |
45 | 彩旗 | / | 包 | 30 | 45.00 | 1,350.00 |
46 | 钳子 | / | 把 | 5 | 15.00 | |
