| 项目及标段名称 | 河支镇苟扎村和美乡村建设项目河支镇苟扎村和美乡村建设项目 | ||
| 项目业主 | 阿坝县河支镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 18161378717 |
| 招标人 | 阿坝县河支镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18161378717 |
| 招标代理机构 | 四川合瑞达通建设有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02881474808 |
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2026-04-27 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-04-29 00:00:00至2026-05-06 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 5869827.330000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 5481373.74 | 5160090.83 | 94.32 |
| 第二名 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5496299.36 | 5175016.45 | 93.98 |
| 第三名 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 5505410.00 | 5184127.09 | 93.75 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 评标专家1 | 15 | 17.1 | 59.81 |
| 评标专家2 | 15 | 19.9 | 59.81 | |||
| 评标专家3 | 15 | 19.8 | 59.81 | |||
| 评标专家4 | 15 | 19.6 | 59.81 | |||
| 评标专家5 | 15 | 22.3 | 59.81 | |||
| 评标专家6 | 15 | 19.5 | 59.81 | |||
| 评标专家7 | 15 | 17.7 | 59.81 | |||
| 评标专家8 | 15 | 19.9 | 59.81 | |||
| 评标专家9 | 15 | 19.9 | 59.81 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 15 | 17.1 | 59.95 |
| 评标专家2 | 15 | 19.6 | 59.95 | |||
| 评标专家3 | 15 | 17.6 | 59.95 | |||
| 评标专家4 | 15 | 20 | 59.95 | |||
| 评标专家5 | 15 | 21.4 | 59.95 | |||
| 评标专家6 | 15 | 18.9 | 59.95 | |||
| 评标专家7 | 15 | 17.4 | 59.95 | |||
| 评标专家8 | 15 | 20.2 | 59.95 | |||
| 评标专家9 | 15 | 19.2 | 59.95 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 15 | 17.1 | 59.93 |
| 评标专家2 | 15 | 20.1 | 59.93 | |||
| 评标专家3 | 15 | 19.1 | 59.93 | |||
| 评标专家4 | 15 | 20 | 59.93 | |||
| 评标专家5 | 15 | 15.9 | 59.93 | |||
| 评标专家6 | 15 | 18.6 | 59.93 | |||
| 评标专家7 | 15 | 17.5 | 59.93 | |||
| 评标专家8 | 15 | 21.2 | 59.93 | |||
| 评标专家9 | 15 | 19.9 | 59.93 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张欣 | 二级建造师证 | 川2512011201240943 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李黄丽 | 二级建造师证 | 川2512012201362263 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 周建 | 二级建造师证 | 川2512020202114480 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李峨 | 职称证 | 20190088757 | 市政工程 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘红 | 二级建造师 | 川2512013201486063 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张忠洪 | 二级建造师 | 川2512014201500159 | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川中鸿锦泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中鸿锦泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川中鸿锦泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川合顺吉建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川合顺吉建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川合顺吉建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川凯源建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川凯源建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川凯源建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 5509028.18 | 5187745.27 | 93.75 |
| 四川宝驰建设工程有限公司 | 5466836.55 | 5145553.64 | 93.74 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 5519692.13 | 5198409.22 | 93.74 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 5468538.92 | 5147256.01 | 93.73 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5474787.96 | 5153505.05 | 93.72 |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 5495978.02 | 5174695.11 | 93.69 |
| 四川红锋建设工程有限公司 | 5502513.69 | 5181230.78 | 93.61 |
| 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 5478891.76 | 5157608.85 | 93.52 |
| 四川越鸿兴建设工程有限公司 | 5489752.04 | 5168469.13 | 93.51 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 5467002.97 | 5145720.06 | 93.48 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 5472211.54 | 5150928.63 | 93.48 |
| 四川新祥建筑工程有限公司 | 5483651.39 | 5162368.48 | 93.47 |
| 四川金道建筑工程有限公司 | 5531034.97 | 5209752.06 | 93.47 |
| 四川联兴建工集团有限公司 | 5494040.98 | 5172758.07 | 93.44 |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 5497926.81 | 5176643.90 | 93.43 |
| 山东鑫禄源建设发展有限公司 | 5483005.71 | 5161722.80 | 93.42 |
| 仟熠(四川)建设有限公司 | 5511946.22 | 5190663.31 | 93.41 |
| 四川筑众建筑工程有限公司 | 5504600.79 | 5183317.88 | 93.37 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 5504733.11 | 5183450.20 | 93.37 |
| 阿坝付胜建设工程有限公司 | 5521378.74 | 5200095.83 | 93.36 |
| 四川润北建设有限公司 | 5464783.59 | 5143500.68 | 93.33 |
| 四川衡岭建设工程有限公司 | 5482418.73 | 5161135.82 | 93.33 |
| 四川省天磊迅建筑工程有限公司 | 5500849.13 | 5179566.22 | 93.31 |
| 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 5515275.34 | 5193992.43 | 93.31 |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 5504733.10 | 5183450.19 | 93.3 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 5457565.32 | 5136282.41 | 93.26 |
| 四川万事成建筑工程有限公司 | 5477339.94 | 5156057.03 | 93.25 |
| 四川军虅建设工程有限公司 | 5496410.29 | 5175127.38 | 93.23 |
| 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 5432024.98 | 5110742.07 | 93.22 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 5518604.47 | 5197321.56 | 93.22 |
| 坤森项目管理有限公司 | 5518604.47 | 5197321.56 | 93.2 |
| 四川轩辅建设工程有限公司 | 5414630.29 | 5093347.38 | 93.19 |
| 四川航帆行建筑工程有限公司 | 5486422.91 | 5165140.00 | 93.19 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5448859.26 | 5127576.35 | 93.18 |
| 中天鸿翔建设有限公司 | 5519343.71 | 5198060.80 | 93.18 |
| 四川贤同建筑工程有限公司 | 5485313.20 | 5164030.29 | 93.17 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 5494190.87 | 5172907.96 | 93.17 |
| 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 5483710.10 | 5162427.19 | 93.16 |
| 四川蜀州新业建设工程有限公司 | 5420269.78 | 5098986.87 | 93.14 |
| 四川鑫博大园林工程有限公司 | 5433317.62 | 5112034.71 | 93.12 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 5482538.93 | 5161256.02 | 93.12 |
| 四川鸿吉建设工程有限公司 | 5508062.23 | 5186779.32 | 93.12 |
| 四川志龙建设工程有限公司 | 5467052.94 | 5145770.03 | 93.1 |
| 双蓝建设有限公司 | 5470432.01 | 5149149.10 | 93.1 |
| 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 5522488.45 | 5201205.54 | 93.09 |
| 四川海峡建设有限公司 | 5463870.07 | 5142587.16 | 93.08 |
| 四川富玺建设有限公司 | 5439216.80 | 5117933.89 | 93.07 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 5464809.24 | 5143526.33 | 93.03 |
| 四川东拓建设工程有限公司 | 5452021.93 | 5130739.02 | 93 |
| 四川先施维建筑工程有限公司 | 5392652.21 | 5071369.30 | 92.99 |
| 四川省新寺梁建设工程有限公司 | 5437514.55 | 5116231.64 | 92.97 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 5442503.90 | 5121220.99 | 92.97 |
| 四川辉睿建筑工程有限公司 | 5477706.18 | 5156423.27 | 92.95 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 5493277.91 | 5171995.00 | 92.95 |
| 嗣晟建工有限公司 | 5432047.05 | 5110764.14 | 92.94 |
| 四川国凡建设工程有限公司 | 5436985.38 | 5115702.47 | 92.93 |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 5448138.02 | 5126855.11 | 92.92 |
| 四川裕丰恒建筑工程有限公司 | 5449247.66 | 5127964.75 | 92.92 |
| 四川和信建设工程有限公司 | 5452972.01 | 5131689.10 | 92.92 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 5450357.39 | 5129074.48 | 92.91 |
| 企源市政工程集团有限公司 | 5416676.66 | 5095393.75 | 92.88 |
| 中町建设有限公司 | 5422115.28 | 5100832.37 | 92.88 |
| 西藏正新建设工程有限公司 | 5438649.95 | 5117367.04 | 92.87 |
| 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 5432653.90 | 5111370.99 | 92.85 |
| 四川鑫晋建设工程有限公司 | 5453891.37 | 5132608.46 | 92.85 |
| 四川鼎华达建设工程有限公司 | 5425905.36 | 5104622.45 | 92.83 |
| 易峰路桥建设有限公司 | 5426068.38 | 5104785.47 | 92.83 |
| 中钜智汇建设有限公司 | 5459643.80 | 5138360.89 | 92.83 |
| 四川中和锦瑞建设工程有限公司 | 5416511.27 | 5095228.36 | 92.82 |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 5449547.69 | 5128264.78 | 92.82 |
| 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 5453686.50 | 5132403.59 | 92.82 |
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 5531366.11 | 5210083.20 | 92.81 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 5420472.92 | 5099190.01 | 92.8 |
| 四川七投建设有限公司 | 5442705.93 | 5121423.02 | 92.8 |
| 四川驷喜建筑工程有限公司 | 5432047.18 | 5110764.27 | 92.79 |
| 四川天成远景建设工程有限公司 | 5430937.47 | 5109654.56 | 92.78 |
| 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 5446551.07 | 5125268.16 | 92.78 |
| 四川润禾建设工程有限公司 | 5458939.22 | 5137656.31 | 92.78 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 5429716.79 | 5108433.88 | 92.77 |
| 华质建设集团有限公司 | 5452575.46 | 5131292.55 | 92.77 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 5449247.66 | 5127964.75 | 92.76 |
| 四川陆通建设有限公司 | 5451855.48 | 5130572.57 | 92.74 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 5531842.68 | 5210559.77 | 92.74 |
| 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 5441359.43 | 5120076.52 | 92.73 |
| 天元乾程建设有限公司 | 5535951.59 | 5214668.68 | 92.73 |
| 四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 5417850.63 | 5096567.72 | 92.71 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 5422389.83 | 5101106.92 | 92.7 |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 5437595.72 | 5116312.81 | 92.69 |
| 四川恒惠通建设工程有限公司 | 5413154.76 | 5091871.85 | 92.65 |
| 四川三虎建设集团有限公司 | 5453664.48 | 5132381.57 | 92.65 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 5435376.86 | 5114093.95 | 92.64 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 5439815.14 | 5118532.23 | 92.64 |
| 四川寰建建设项目管理有限公司 | 5531549.18 | 5210266.27 | 92.64 |
| 四川圣联建筑工程有限公司 | 5444309.44 | 5123026.53 | 92.63 |
| 四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 5444449.72 | 5123166.81 | 92.6 |
| 四川霄靖建设工程有限公司 | 129696:无中小企业声明函。309428:无中小企业声明函652736:无中小企业声明函184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:无中小企业声明函490254:未见中小企业声明函852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 129696:无中小企业声明函。309428:无中小企业声明函652736:无中小企业声明函184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:无中小企业声明函490254:未见中小企业声明函852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 0 |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 129696:无中小企业声明函。309428:无中小企业声明函652736:中小企业声明函不符合要求184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:无中小企业声明函490254:未见中小企业声明函。852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 129696:无中小企业声明函。309428:无中小企业声明函652736:中小企业声明函不符合要求184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:无中小企业声明函490254:未见中小企业声明函。852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 0 |
| 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 129696:无中小企业声明函。309428:无中小企业声明函652736:中小企业声明函不符合要求184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:无中小企业声明函490254:未见中小企业声明函。852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 129696:无中小企业声明函。309428:无中小企业声明函652736:中小企业声明函不符合要求184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:无中小企业声明函490254:未见中小企业声明函。852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 0 |
| 四川鸿建广厦建设工程有限公司 | 129696:项目经理社保不符合招标文件要求。309428:项目经理社保不满足招标文件要求652736:项目经理社保不满足招标文件要求184781:项目经理社保不符合招标文件要求。625722:项目经理社保不满足招标文件要求771231:社保不符合要求490254:社保不符合招标文件要求。852351:项目经理社保不满足招标文件要求467705:项目经理社保不满足招标文件要求 | 129696:项目经理社保不符合招标文件要求。309428:项目经理社保不满足招标文件要求652736:项目经理社保不满足招标文件要求184781:项目经理社保不符合招标文件要求。625722:项目经理社保不满足招标文件要求771231:社保不符合要求490254:社保不符合招标文件要求。852351:项目经理社保不满足招标文件要求467705:项目经理社保不满足招标文件要求 | 0 |
| 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 5498091.17 | 5176808.26 | 92.6 |
| 四川四翔建设工程有限公司 | 129696:无中小企业声明函309428:无中小企业声明函652736:中小企业声明函不符合184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:未提供中小企业声明函490254:未见中小企业声名函852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 129696:无中小企业声明函309428:无中小企业声明函652736:中小企业声明函不符合184781:无中小企业声明函625722:无中小企业声明函771231:未提供中小企业声明函490254:未见中小企业声名函852351:未提供中小企业申明函467705:无中小企业声明函 | 0 |
| 安徽建辉建设工程有限公司 | 129696:无中小企业声明函。309428:中小企业声明函无内容不满足招标文件要求652736:中小企业声明函不符合要求184781:中小企业声明函不符合要求。625722:中小企业声明函不符合要求771231:中小企业声明函不符合要求490254:中小企业声明函不符合要求。852351:未提供中小企业申明函467705:中小企业声明函未填写内容 | 129696:无中小企业声明函。309428:中小企业声明函无内容不满足招标文件要求652736:中小企业声明函不符合要求184781:中小企业声明函不符合要求。625722:中小企业声明函不符合要求771231:中小企业声明函不符合要求490254:中小企业声明函不符合要求。852351:未提供中小企业申明函467705:中小企业声明函未填写内容 | 0 |
| 四川赛衡建设工程有限公司 | 5437595.72 | 5116312.81 | 92.57 |
| 元润建设工程有限公司 | 5426498.62 | 5105215.71 | 92.54 |
| 四川中恒正达建设集团有限公司 | 5455351.06 | 5134068.15 | 92.48 |
| 四川钦胜建筑工程有限责任公司 | 5413736.97 | 5092454.06 | 92.47 |
| 蜀泷建设有限公司 | 5440370.00 | 5119087.09 | 92.47 |
| 四川本源建设工程有限公司 | 5419728.97 | 5098446.06 | 92.45 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 5450357.37 | 5129074.46 | 92.44 |
| 四川绿标建设工程有限公司 | 5407522.60 | 5086239.69 | 92.42 |
| 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 5432879.46 | 5111596.55 | 92.4 |
| 四川格德诺建设工程有限公司 | 5542290.96 | 5221008.05 | 92.38 |
| 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 5389675.46 | 5068392.55 | 92.25 |
| 四川凯胜水利工程有限公司 | 5567347.01 | 5246064.10 | 92.04 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 5370458.33 | 5049175.42 | 91.91 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 5461454.46 | 5140171.55 | 91.82 |
| 四川鸿思华建筑工程有限公司 | 5314972.89 | 4993689.98 | 91.32 |
| 四川弘毅致远建设有限公司 | 5254974.66 | 4933691.75 | 90.82 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 5450662.96 | 5129380.05 | 89.41 |
| 四川嘉尧建筑工程有限公司 | 5487532.62 | 5166249.71 | 89.22 |
| 四川欣荣建设工程有限公司 | 5504178.25 | 5182895.34 | 89.22 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 5472551.26 | 5151268.35 | 89.18 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 5498263.49 | 5176980.58 | 89.15 |
| 四川中晟天正建设有限公司 | 5510769.99 | 5189487.08 | 89.01 |
| 阿坝君泰建设工程有限公司 | 5446473.38 | 5125190.47 | 88.98 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 5471441.85 | 5150158.94 | 88.96 |
| 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 5473106.40 | 5151823.49 | 88.85 |
| 河南追开建设工程有限公司 | 5467003.01 | 5145720.10 | 88.83 |
| 四川省铸久建设工程有限公司 | 5469777.28 | 5148494.37 | 88.66 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝县发展和改革局 | 联系电话:08372823465 | |
| 行业主管部门:阿坝县住房和城乡建设局 | 联系电话:08372482244 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
