投资项目代码 | 2401-440205-19-01-211702 | ||||||||||
投资项目名称 | 韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程 | ||||||||||
招标项目名称 | 韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC(总承包)第三方质量对比及环保检测 | ||||||||||
标段(包)名称 | 韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC(总承包)第三方质量对比及环保检测 | 公告性质 | 正常 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||
招标项目实施 (交货)地点 | 韶关市曲江城区马坝河和梅花河两岸 | ||||||||||
资金来源 | 申请专项资金提供,不足部分由曲江区财政统筹安排解决 | 资金来源构成 | 申请专项资金提供,不足部分由曲江区财政统筹安排解决,100% | ||||||||
招标范围及规模 | 梅花河与马坝河城区段堤防设计防洪标准100年一遇,堤防工程级别为Ⅰ级,主要建筑物级别为Ⅰ级。河道清淤长度10.08km,梅花河清淤范围自京广铁路桥下至梅花河口长6.64km;马坝河清淤范围自六祖大桥至马坝立交上游 500m处交通桥长3.44km。建设堤防总长度 23.8km,其中新建堤防3段共 6.45km,加固堤防7段共17.35km。同时新建穿堤涵管8座,引水灌溉泵站1座,对21宗穿堤涵管增设拍门。配套实施水土保持工程,环境保护工程,电力、国防光缆、淤泥处置等附属专项工程。 | ||||||||||
招标内容 | 招标内容为韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC(总承包)第三方质量对比及环保检测,包含施工阶段及验收阶段的各项验收及质量评定所必须的全部质量检测工作 | ||||||||||
工期 | 自检测合同签订之日起至工程完工验收完成暨缺陷责任期满止(该项目施工工期暂定912个日历天) | ||||||||||
最高投标限价 | 暂定¥2354000.00元(最终检测费合同价=按区相关文件要求以初步设计概算批复的检测费下浮后×(1-中标下浮率)) 注:曲江区政府相关文件包括且不限于《韶关市曲江区人民政府办公室关于印发韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法(修订)的通知》(韶曲府办〔2025〕8号)等。 | ||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | ||||||||||
投标资格能力要求 (包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 1投标人资格要求: 1.1.1投标人具有有效的营业执照。 1.1.2本次招标要求投标人具备以下资质要求: (1)具备水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测(包括岩土工程、混凝土工程、金属结构、量测)甲级资质证书且证书在有效期内。 (2)具备质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书(或称检验检测机构资质认定证书),且计量认证证书需在有效期内。 (3)拟投入的项目负责人具有水利类工程师或以上技术职称。 1.2本次招标不接受联合体投标。 1.3本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件,资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。 1.4根据有关文件精神,投标人的企业相关证书到期的,均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知),投标人必须将相关文件附在该证书后面中,证明在开标日继续有效。 | |||||||||
投标人业绩要求 | / | ||||||||||
是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址 | (1)广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index); (2)全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)。 | |||||||
获取纸质资格预审/招标文件的方式 | 自行下载 | ||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2026年4月29日 20时00分 | 获取招标文件截止时间 | 2026年5月21日09时30分 | ||||||||
递交投标文件截止时间 | 2026年5月21日 09时30分 | 投标文件递交方式 | 投标人应在招标文件规定的时间前,登陆全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)办理网上投标登记手续,并在递交投标文件截止时间前,通过全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)递交电子投标文件,按照全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。 | ||||||||
开标时间 | 2026年5月21日 09时30分 (与投标截止时间为同一时间) | 开标地点 | 开标场所:韶关市公共资源交易中心, 地址:广东省韶关市武江区西联镇,具体开标室以当日现场通知为准。 | ||||||||
发布公告媒介 | (1)广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index)。 (2)全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)。 | ||||||||||
招标人 | 韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心 | 联系地址 | 韶关市曲江区马坝镇安山路26号水务局办公楼 | ||||||||
招标人联系人 | 王工 | 联系电话 | 0751-6676185 | ||||||||
招标代理机构 | 韶关市建投监理咨询有限公司 | 联系地址 | 韶关市浈江区十里亭镇良村公路35号B栋粤北建设大厦7楼714-717房 | ||||||||
招标代理联系人 | 欧瑞根 | 联系电话 | 13640091234 | ||||||||
招标监督机构 | 韶关市曲江区水务局 | 联系电话 | 0751-6666072 | ||||||||
其他依法应当载明的内容 | 详见招标文件 | ||||||||||
招标人(盖章):韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心
招标代理机构(盖章):韶关市建投监理咨询有限公司
2026年4月29日
