| 项目及标段名称 | 黑水县木苏镇山洪沟治理项目黑水县木苏镇山洪沟治理项目 | ||
| 项目业主 | 黑水县农业农村水利和科技局 | 项目业主联系电话 | 08376722456 |
| 招标人 | 黑水县农业农村水利和科技局 | 招标人联系电话 | 08376722456 |
| 招标代理机构 | 四川标好工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02887775057 |
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2026-04-27 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-04-30 00:00:00至2026-05-09 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 8612603.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 8205920.00 | 7701360.00 | 99.66 |
| 第二名 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 8193579.00 | 7689019.00 | 99.63 |
| 第三名 | 四川恒义合建设有限公司 | 8199904.00 | 7695344.00 | 99.62 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | |||||
| 2 | 四川宝坤建设工程有限公司 | |||||
| 3 | 四川恒义合建设有限公司 | |||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李飞 | 建造师注册证 | 川2512016201912011 | / | 二级 |
| 项目技术负责人 | 徐传琦 | 职称证 | 9342022200601016499 | 水利水电工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 吴霖霏 | 注册建造师 | 川2512020202118715 | / | / |
| 项目技术负责人 | 赵红梅 | 职称证 | 0510765 | 农田水利 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 丁永聪 | 建造师注册证 | 川2512013201403068 | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘美 | 职称证 | 工-75997 | 水利水电 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川乙坤建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦山县汉丰农业投资发展有限责任公司 | 芦山县龙门镇岳溪河防洪治理恢复重建工程 | 2023年2月15日 | 2024年7月4日 | (1)岳溪河堤防工程(岳左K0+000~岳左K0+144.8、岳左岳左K0+281.9~岳左K0+424.6、岳左K0+584.7~岳左K1+725.1、岳右K0+083.9~岳右K0+908.5、岳右岳右K0+999~岳K1+588)(2)岳溪河护坡工程(岳左K0+144.8~岳左K0+281.9、岳左 K0+424.6~岳左 K0+584.7、岳右K0+000~岳右K0+083.9)(3)岳溪河基础加固工程(中心桩号左岸K0+195~K0+408.7 基础加固、中心桩号右岸K0+195~K0+772基础加固)(4)附属工程(中心桩号左岸增加堤防K0+445~K0+462.65、中心桩号右岸K0+408.7~K0+772既有国土挡墙加高、排水沟等) | 13042166 | 张靖伟 |
| 四川兴雅建设工程管理有限公司 | 四川省雅安市雨城区陇西河防洪治理工程(一期)新增工程 | 2025年3月23日 | 2025年8月25日 | 砂卵石开挖9831.90m3、石方开挖1101m3、砂卵石填筑3111.38m3、砂卵石回填2380.51m3、C20砼挡墙4123.35m3,钢筋制安16.72t | 4642247 | 张靖伟 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川乙坤建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川乙坤建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川宝坤建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 黑河若尔盖县嫩哇乡段防洪治理工程项目(施工二标段) | 2024年03月03日 | 2024年09月29日 | 主要建设内容为新建生态护岸采用格宾石笼网垫+植草护坡。(1)嫩哇乡中村1段护岸工程长682.33m,主要包括草甸土开挖、土方开挖、砂层开挖、开挖料回填(堤脚)、格宾石笼、无纺土工布、大块石回填、开挖料回填(堤脚)、植草护坡等,(2)嫩哇乡中村2段护岸工程长659.22m,主要包括草甸土开挖、土方开挖、砂层开挖、开挖料回填(堤脚)、格宾石笼、无纺土工布、大块石回填、开挖料回填(堤脚)、植草护坡等,(3)嫩哇乡场镇段护岸工程长2866.47m,主要包括草甸土开挖、土方开挖、砂层开挖、开挖料回填(堤脚)、格宾石笼、无纺土工布、大块石回填、开挖料回填(堤脚)、植草护坡等。(4)完成本合同工程所需的临时工程和临时设施的修建、运行维护与拆除。施工图纸和工程量清单所示的其他工作内容 | 14437277.00元 | 朱韬 |
| 苍溪县城乡建设投资有限公司 | 苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备项目-百利新区河道综合治理工程(一标段) | 2021年01月23日 | 2023年10月25日 | 堤防及堤防景观基础,招标工程量清单及施工图纸所示范围内全部内容 | 81087552.00元 | 杨勇 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川宝坤建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川宝坤建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川恒义合建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 金川县水旱灾害防御中心 | 金川县卡撒沟猫碉三梗子防洪治理工程 | 2024年10月15日 | 2025年4月29日 | 综合治理河长3.600km,起点位于三埂子村1#桥上20m处河弯,终点位于猫碉村下游7#跨河桥,其中,工程新建提防长度3.216km(包括左岸新建提防1.165km、右岸新建提防2.051km),右岸加高提防0.120km,清淤总长0.400km,新建下河梯步7处,排涝涵管3处,新建箱涵1处。 | 25984978.00元 | 王祥 |
| 雅安市蒙顶山生态康养产业园发展有限公司 | 雅安市名山区大堰河山洪沟综合治理项目设计施工总承包 | 2024年4月11日 | 2024年11月05日 | 综合整治河道约3公里,新建护岸约1.5公里,清淤河床约1.5公里,配套建设其他周边区域排涝能力相关设施。 | 9837225.36元(其中:设计下浮5.20%;166961.76元;施工下浮5.20%;9670263.60元) | 池富华 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川恒义合建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川恒义合建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 河南瑞东建筑工程有限公司 | 8124499.00 | 7619939.00 | 99.12 |
| 西部水电建设有限公司 | 8118823.00 | 7614263.00 | 99.11 |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | 8123407.00 | 7618847.00 | 99.11 |
| 中水京林建设有限公司 | 8129364.00 | 7624804.00 | 99.09 |
| 河南省兴海建筑工程有限公司 | 8134228.00 | 7629668.00 | 99.09 |
| 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 8162607.00 | 7658047.00 | 99.09 |
| 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 8109904.00 | 7605344.00 | 99.04 |
| 四川正方建筑工程有限公司 | 8114769.00 | 7610209.00 | 99.04 |
| 四川中恒正达建设集团有限公司 | 8122546.00 | 7617986.00 | 99.02 |
| 四川创江水利工程技术有限公司 | 8105407.00 | 7600847.00 | 99.01 |
| 四川中之恒建设工程有限公司 | 8107112.00 | 7602552.00 | 99.01 |
| 湖南省高禹建设有限公司 | 8100175.00 | 7595615.00 | 99 |
| 中青宏发集团有限公司 | 8106661.00 | 7602101.00 | 98.99 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 8101796.00 | 7597236.00 | 98.97 |
| 浩宸建设科技股份有限公司 | 8109627.00 | 7605067.00 | 97.04 |
| 四川胜丰建设工程有限公司 | 7803420.00 | 7298860.00 | 97.03 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 7790447.00 | 7285887.00 | 96.95 |
| 四川龙王水利建设工程有限公司 | 8097569.00 | 7593009.00 | 96.92 |
| 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 8044229.00 | 7539669.00 | 96.59 |
| 四川嵘利建设有限公司 | 7975311.00 | 7470751.00 | 96.09 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 7664773.00 | 7160213.00 | 96.02 |
| 四川邛水建设集团有限公司 | 7657476.00 | 7152916.00 | 96 |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 7946122.00 | 7441562.00 | 95.9 |
| 蜀广建工集团有限公司 | 8186120.00 | 7681560.00 | 95.52 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 7568287.00 | 7063727.00 | 95.44 |
| 中西建设集团有限公司 | 7827744.00 | 7323184.00 | 95.23 |
| 华源伟业建设集团有限公司 | 8143147.00 | 7638587.00 | 95.21 |
| 陕西和元实业有限公司 | 8129436.00 | 7624876.00 | 95.08 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 7785583.00 | 7281023.00 | 94.9 |
| 江西省城建集团有限公司 | 8078283.00 | 7573723.00 | 94.76 |
| 三赢建设集团有限公司 | 8019094.00 | 7514534.00 | 94.38 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 7674502.00 | 7169942.00 | 94.1 |
| 云南坦途建设工程有限公司 | 7929906.00 | 7425346.00 | 93.83 |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 7624233.00 | 7119673.00 | 93.82 |
| 湖南玖口建设工程有限公司 | 7901528.00 | 7396968.00 | 93.59 |
| 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 7603152.00 | 7098592.00 | 93.57 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 8298011.00 | 7793451.00 | 98.95 |
| 四川兆硕建筑工程有限公司 | 8289903.00 | 7785343.00 | 98.94 |
| 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 8084306.00 | 7579746.00 | 98.93 |
| 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 8103426.00 | 7598866.00 | 98.91 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 7873149.00 | 7368589.00 | 93.5 |
| 河南全隽建设工程有限公司 | 7879636.00 | 7375076.00 | 93.4 |
| 中町建设有限公司 | 7686664.00 | 7182104.00 | 92.05 |
| 四川东恒弘庆建设工程有限公司 | 8176390.00 | 7671830.00 | 91.43 |
| 陕西省渭河工程集团有限公司 | 8100483.00 | 7595923.00 | 98.86 |
| 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 8069363.00 | 7564803.00 | 98.84 |
| 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 8070175.00 | 7565615.00 | 98.81 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 8085580.00 | 7581020.00 | 98.77 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 8171525.00 | 7666965.00 | 89.3 |
| 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 8056229.00 | 7551669.00 | 98.7 |
| 四川富祥建筑工程有限公司 | 8324767.00 | 7820207.00 | 98.66 |
| 四川熙韵建筑工程有限公司 | 8034499.00 | 7529939.00 | 98.51 |
| 宁夏中康建设集团有限公司 | 8025581.00 | 7521021.00 | 98.46 |
| 瀚川建工集团有限公司 | 8022337.00 | 7517777.00 | 98.43 |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 7997203.00 | 7492643.00 | 98.27 |
| 河北禹王水利工程有限公司 | 7935581.00 | 7431021.00 | 97.93 |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 7945311.00 | 7440751.00 | 97.93 |
| 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 8179820.00 | 7675260.00 | 97.54 |
| 富邦建设集团有限公司 | 8207509.00 | 7702949.00 | 97.54 |
| 金中天水利建设有限公司 | 8181258.00 | 7676698.00 | 97.46 |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 8233236.00 | 7728676.00 | 97.44 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 8228282.00 | 7723722.00 | 97.43 |
| 浙江博业建设有限公司 | 8223417.00 | 7718857.00 | 97.42 |
| 中庸润合建设工程有限公司 | 8159987.00 | 7655427.00 | 97.39 |
| 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 8147012.00 | 7642452.00 | 97.31 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 7846393.00 | 7341833.00 | 97.27 |
| 湖北二零九工程有限公司 | 7838285.00 | 7333725.00 | 97.23 |
| 陕西科恩建设工程有限公司 | 8124268.00 | 7619708.00 | 97.18 |
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 8255849.00 | 7751289.00 | 97.18 |
| 河南水润建设工程有限公司 | 7821258.00 | 7316698.00 | 97.15 |
| 湖北鑫必胜建设工程有限公司 | 713486:未提供2024年的财务审计报告中的三表,且提供的2025年2月利润表为亏损。713486:技术负责人为退体人员。784746:未提供2024年财报。784746:技术负责人为退休人员。368079:未提供2024年财务审计报告368079:技术负责人为退休,不满足招标文件要求649254:未提供2024年财务报告649254:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求766902:缺2024年度的财务报表766902:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求227509:未按招标文件要求提供财务审计报告。227509:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求。663701:未提供2024年度财务报表663701:技术负责人为退休人员不满足招标文件要求 | 713486:未提供2024年的财务审计报告中的三表,且提供的2025年2月利润表为亏损。713486:技术负责人为退体人员。784746:未提供2024年财报。784746:技术负责人为退休人员。368079:未提供2024年财务审计报告368079:技术负责人为退休,不满足招标文件要求649254:未提供2024年财务报告649254:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求766902:缺2024年度的财务报表766902:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求227509:未按招标文件要求提供财务审计报告。227509:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求。663701:未提供2024年度财务报表663701:技术负责人为退休人员不满足招标文件要求 | 0 |
| 荣瑜建设集团有限公司 | 713486:技术负责人为退休人员。784746:技术负责人为退休人员。368079:技术负责人未退休人员649254:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求766902:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求227509:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求。663701:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求 | 713486:技术负责人为退休人员。784746:技术负责人为退休人员。368079:技术负责人未退休人员649254:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求766902:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求227509:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求。663701:技术负责人为退休人员,不满足招标文件要求 | 0 |
| 宁夏长鼎建设工程有限公司 | 713486:未提供2022年财务审计报告。784746:未提供2022年财报。368079:未提供2022年财务审计报告649254:未提供2022年财务报告766902:未提供2022年度财务报表227509:未按招标文件要求提供2022年财务审计报告。663701:未提供2022年财务报表 | 713486:未提供2022年财务审计报告。784746:未提供2022年财报。368079:未提供2022年财务审计报告649254:未提供2022年财务报告766902:未提供2022年度财务报表227509:未按招标文件要求提供2022年财务审计报告。663701:未提供2022年财务报表 | 0 |
| 中府建投(贵州)有限公司 | 713486:未提供业绩。713486:专职安全员未提供社保证明。784746:未提供业绩。784746:专职安全员无社保,未提供水安C证。368079:未提供业绩368079:未提供专职安全员社保证明649254:未提供业绩649254:专职生产安全员未提供社保766902:未提供业绩,不满足招标文件要求766902:专职安全人员无水安C, 未提供社保证明材料227509:未提供业绩。227509:专职安全员未提供社保。663701:未提供业绩663701:专职安全管理人员未提供社保证明,无水安C | 713486:未提供业绩。713486:专职安全员未提供社保证明。784746:未提供业绩。784746:专职安全员无社保,未提供水安C证。368079:未提供业绩368079:未提供专职安全员社保证明649254:未提供业绩649254:专职生产安全员未提供社保766902:未提供业绩,不满足招标文件要求766902:专职安全人员无水安C, 未提供社保证明材料227509:未提供业绩。227509:专职安全员未提供社保。663701:未提供业绩663701:专职安全管理人员未提供社保证明,无水安C | 0 |
| 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 713486:未提供2022年财务审计报告。784746:未提供2022年财报。368079:未提供2022年财务审计报告649254:未提供2022年财务报告766902:未提供2022年度的财务报表,不满足招标文件要求227509:未按招标文件要求提供2022年财务审计报告。663701:未提供2022年财务报表 | 713486:未提供2022年财务审计报告。784746:未提供2022年财报。368079:未提供2022年财务审计报告649254:未提供2022年财务报告766902:未提供2022年度的财务报表,不满足招标文件要求227509:未按招标文件要求提供2022年财务审计报告。663701:未提供2022年财务报表 | 0 |
| 四川中科巴河建设有限公司 | 713486:未提供2022年和2023年的财务审计报告。784746:未提供2022年和2023年财报。368079:未提供2022年和2023年财务审计报告649254:未提供2022年、2023年财务报告766902:仅提供了2024年度的财务报告227509:未按招标文件要求提供财务审计报告。663701:未提供2022年和2023年财务报表 | 713486:未提供2022年和2023年的财务审计报告。784746:未提供2022年和2023年财报。368079:未提供2022年和2023年财务审计报告649254:未提供2022年、2023年财务报告766902:仅提供了2024年度的财务报告227509:未按招标文件要求提供财务审计报告。663701:未提供2022年和2023年财务报表 | 0 |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 713486:工程项目总价表未按招标文件第五章的文件格式要求签字。784746:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字。368079:工程项目总价表未按照第五章格式要求签字649254:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字766902:工程项目总价表未按招标工程量清单要求签字227509:工程项目总价表,未按招标文件要求签字。663701:工程项目总价表未按招标文件第五章要求签字 | 713486:工程项目总价表未按招标文件第五章的文件格式要求签字。784746:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字。368079:工程项目总价表未按照第五章格式要求签字649254:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字766902:工程项目总价表未按招标工程量清单要求签字227509:工程项目总价表,未按招标文件要求签字。663701:工程项目总价表未按招标文件第五章要求签字 | 0 |
| 四川康亿建设有限公司 | 713486:工程项目总价表未按招标文件第五章的文件格式要求签字。784746:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字。368079:工程项目总价表未按照第五章格式要求签字649254:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字766902:工程项目总价表未按招标工程量清单要求签字227509:工程项目总价表,未按招标文件要求签字。663701:工程项目总价表未按招标文件第五章签字 | 713486:工程项目总价表未按招标文件第五章的文件格式要求签字。784746:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字。368079:工程项目总价表未按照第五章格式要求签字649254:工程项目总价表未按招标文件第五章格式要求签字766902:工程项目总价表未按招标工程量清单要求签字227509:工程项目总价表,未按招标文件要求签字。663701:工程项目总价表未按招标文件第五章签字 | 0 |
| 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 713486:未提供2022年财务审计报告。784746:未提供2022年财报。368079:未提供2022年财务审计报告649254:未提供2022年财务报告766902:为提供2022年度的财务报表,不满足招标文件要求227509:未按招标文件要求提供2022年财务审计报告。663701:未提供2022年财报 | 713486:未提供2022年财务审计报告。784746:未提供2022年财报。368079:未提供2022年财务审计报告649254:未提供2022年财务报告766902:为提供2022年度的财务报表,不满足招标文件要求227509:未按招标文件要求提供2022年财务审计报告。663701:未提供2022年财报 | 0 |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 8119101.00 | 7614541.00 | 97.13 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 8201351.00 | 7696791.00 | 99.62 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 8209633.00 | 7705073.00 | 99.62 |
| 江西晟江水利水电工程有限公司 | 8186412.00 | 7681852.00 | 99.61 |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 8214498.00 | 7709938.00 | 99.61 |
| 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 8220557.00 | 7715997.00 | 99.59 |
| 西藏乾泰工程有限公司 | 8210394.00 | 7705834.00 | 99.58 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 8222444.00 | 7717884.00 | 99.58 |
| 蜀南绿城建设集团有限公司 | 8210444.00 | 7705884.00 | 99.57 |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | 8204768.00 | 7700208.00 | 99.55 |
| 祥昇建工有限公司 | 8190985.00 | 7686425.00 | 99.54 |
| 河南亚都水利工程有限公司 | 8216931.00 | 7712371.00 | 99.53 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 8219363.00 | 7714803.00 | 99.53 |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | 8193255.00 | 7688695.00 | 99.51 |
| 辽宁高崇建设工程有限公司 | 8174049.00 | 7669489.00 | 99.5 |
| 浙江臻泰建设有限公司 | 8170309.00 | 7665749.00 | 99.49 |
| 四川金贝建设工程有限公司 | 8177667.00 | 7673107.00 | 99.49 |
| 山和工程集团有限公司 | 8172336.00 | 7667776.00 | 99.47 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 8173715.00 | 7669155.00 | 99.47 |
| 福建省红日水利水电工程有限公司 | 8220903.00 | 7716343.00 | 99.47 |
| 中科信德建设有限公司 | 8172896.00 | 7668336.00 | 99.45 |
| 四川谦源建筑工程有限公司 | 8181255.00 | 7676695.00 | 99.45 |
| 四川诚实首位建设工程有限公司 | 8175579.00 | 7671019.00 | 99.42 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 8184498.00 | 7679938.00 | 99.42 |
| 金龙水利工程(河南)有限公司 | 8165850.00 | 7661290.00 | 99.39 |
| 四川豪之宏建设工程有限公司 | 8163197.00 | 7658637.00 | 99.38 |
| 辉阳集团有限公司 | 8147712.00 | 7643152.00 | 99.37 |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 8231840.00 | 7727280.00 | 99.37 |
| 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 8162939.00 | 7658379.00 | 99.36 |
| 河南云雷建筑工程有限公司 | 8167817.00 | 7663257.00 | 99.36 |
| 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 8160441.00 | 7655881.00 | 99.33 |
| 河南文水水电工程有限公司 | 8247741.00 | 7743181.00 | 99.33 |
| 四川鸿源水利工程有限公司 | 8157742.00 | 7653182.00 | 99.32 |
| 河南中原黄河工程有限公司 | 8171030.00 | 7666470.00 | 99.32 |
| 四川中利源建设工程有限公司 | 8148093.00 | 7643533.00 | 99.31 |
| 钦州市金海水电建筑工程有限公司 | 8149245.00 | 7644685.00 | 99.31 |
| 中汇润鸿源集团有限公司 | 8238011.00 | 7733451.00 | 99.3 |
| 四川省广安金达建筑有限公司 | 8251132.00 | 7746572.00 | 99.3 |
| 四川省泰达建设工程有限公司 | 8253660.00 | 7749100.00 | 99.3 |
| 四川启创建设工程有限公司 | 8141580.00 | 7637020.00 | 99.27 |
| 河南新黄水电工程有限公司 | 8153809.00 | 7649249.00 | 99.27 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 8154758.00 | 7650198.00 | 99.27 |
| 江苏晓宇水利建设有限公司 | 8166661.00 | 7662101.00 | 99.25 |
| 宁夏朔华建设工程有限公司 | 8242876.00 | 7738316.00 | 99.25 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 8259903.00 | 7755343.00 | 99.23 |
| 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 8124904.00 | 7620344.00 | 99.22 |
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 8135688.00 | 7631128.00 | 99.2 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 8138189.00 | 7633629.00 | 99.2 |
| 安丘市水利建筑安装公司 | 8130377.00 | 7625817.00 | 99.19 |
| 河南露旭建设集团发展有限公司 | 8133418.00 | 7628858.00 | 99.16 |
| 山东郓城诚源工程有限公司 | 8138282.00 | 7633722.00 | 99.14 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 8124527.00 | 7619967.00 | 99.13 |
| 华质建设集团有限公司 | 8140715.00 | 7636155.00 | 99.13 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 8117378.00 | 7612818.00 | 99.12 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:黑水县发展改革和经信商务局 | 联系电话:08376722362 | |
| 行业主管部门:黑水县农业农村水利和科技局 | 联系电话:08376722456 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
