| 项目及标段名称 | 小金县2026年宅垄镇马尔村四川民族村寨建设项目小金县2026年宅垄镇马尔村四川民族村寨建设项目施工标段 | ||
| 项目业主 | 小金县宅垄镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 17336810638 |
| 招标人 | 小金县宅垄镇人民政府 | 招标人联系电话 | 17336810638 |
| 招标代理机构 | 四川华建西北工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13558713887 |
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2026-04-24 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-04-30 00:00:00至2026-05-09 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 5301224.80000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 4950192.60 | 4559195.82 | 100 |
| 第二名 | 四川中达建业建设工程有限公司 | 4950283.72 | 4559286.94 | 100 |
| 第三名 | 福建省杰胤建设有限公司 | 4950495.77 | 4559498.99 | 100 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 评标专家1 | 10 | 18 | 72 | |
| 评标专家2 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家3 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家4 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家5 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家6 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家7 | 10 | 18 | 72 | |||
| 2 | 四川中达建业建设工程有限公司 | 评标专家1 | 10 | 18 | 72 | |
| 评标专家2 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家3 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家4 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家5 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家6 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家7 | 10 | 18 | 72 | |||
| 3 | 福建省杰胤建设有限公司 | 评标专家1 | 10 | 18 | 72 | |
| 评标专家2 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家3 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家4 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家5 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家6 | 10 | 18 | 72 | |||
| 评标专家7 | 10 | 18 | 72 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 胡军伟 | 建造师证 | 川2512012201373052 | / | / |
| 项目技术负责人 | 叶春燕 | 职称证 | 20190027751 | 建筑工程管理 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张永强 | 建造师注册证 | 川 2512010201024082 | 房屋建筑 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 余子清 | 职称证 | 工92080 | 房建 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈清贵 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 闽2352015201685866 | / | / |
| 项目技术负责人 | 张美淑 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 闽2352022202301088 | / | / |
| 造价负责人 | 蔡兰兰 | 中华人民共和国二级造价工程师注册证书 | 建[造]21243500001376 | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川凌峰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川凌峰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川凌峰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川中达建业建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中达建业建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中达建业建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(福建省杰胤建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(福建省杰胤建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(福建省杰胤建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 541968:项目经理未按招标文件要求提供有效社保资料412974:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求505391:社保证明材料不符合格式文件要求199600:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求97107:未按招标文件要求提供有效社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》754427:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求82626:未按照招标文件要求提供有效的社保证明 | 541968:项目经理未按招标文件要求提供有效社保资料412974:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求505391:社保证明材料不符合格式文件要求199600:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求97107:未按招标文件要求提供有效社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》754427:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求82626:未按照招标文件要求提供有效的社保证明 | 0 |
| 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 541968:技术负责人注册证书有效期不符合要求412974:技术负责人二级建造师电子证书有效期过期505391:二建注册证书过期199600:二级建造师注册证书过期97107:二级建造师注册证书过期754427:二建建造师注册证书过期82626:二级建造师注册证书未在有效期 | 541968:技术负责人注册证书有效期不符合要求412974:技术负责人二级建造师电子证书有效期过期505391:二建注册证书过期199600:二级建造师注册证书过期97107:二级建造师注册证书过期754427:二建建造师注册证书过期82626:二级建造师注册证书未在有效期 | 0 |
| 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 541968:未按招标文件要求提供社保证明材料412974:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求505391:未按规定提供社保证明199600:未按招标文件要求提供项目经理社保证明材料97107:未按招标文件要求提供社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》754427:未按招标文件要求提供社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求82626:未按招标文件提供社保证明材料 | 541968:未按招标文件要求提供社保证明材料412974:未按招标文件要求提供有效的社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求505391:未按规定提供社保证明199600:未按招标文件要求提供项目经理社保证明材料97107:未按招标文件要求提供社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》754427:未按招标文件要求提供社保证明材料,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1条要求82626:未按招标文件提供社保证明材料 | 0 |
| 阿坝州霖夕建筑工程有限公司 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 412974:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求505391:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求97107:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求754427:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 412974:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求505391:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求97107:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求754427:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 0 |
| 成都胤盛泰建筑工程有限公司 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求412974:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 505391:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 97107:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 754427:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求412974:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 505391:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 97107:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 754427:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 0 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 4963401.11 | 4572404.33 | 99.72 |
| 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 541968:未按招标文件要求提供安全生产许可证412974:未提供安全生产许可证505391:未见公司安全许可证199600:未按招标文件要求提供安全生产许可证97107:未按招标文件要求提供安全生产许可证754427:未按招标文件要求提供公司安全生产许可证82626:未按招标文件要求提供安全生产许可证 | 541968:未按招标文件要求提供安全生产许可证412974:未提供安全生产许可证505391:未见公司安全许可证199600:未按招标文件要求提供安全生产许可证97107:未按招标文件要求提供安全生产许可证754427:未按招标文件要求提供公司安全生产许可证82626:未按招标文件要求提供安全生产许可证 | 0 |
| 福建省中溋建设发展有限公司 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求412974:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 505391:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 97107:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 754427:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求412974:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 505391:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 97107:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 754427:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标文件封面及扉页,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 0 |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 412974:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求505391:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求97107:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求754427:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 541968:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 412974:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求505391:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 199600:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求97107:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求754427:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,违反招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求82626:未按招标文件第八章要求提供投标保证金转账凭证,未响应招标文件第二章《投标人须知前附表》3.7.1条要求 | 0 |
| 易峰路桥建设有限公司 | 4963536.78 | 4572540.00 | 99.72 |
| 四川至和项目管理有限公司 | 4963536.78 | 4572540.00 | 99.72 |
| 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 4963589.78 | 4572593.00 | 99.72 |
| 四川赫鸣威建设工程有限公司 | 4923677.37 | 4532680.59 | 99.71 |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 4923868.86 | 4532872.08 | 99.71 |
| 四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 4923873.78 | 4532877.00 | 99.71 |
| 四川华府天辰建筑工程有限公司 | 4923971.98 | 4532975.20 | 99.71 |
| 四川省根坤建筑工程有限公司 | 4924000.00 | 4533003.22 | 99.71 |
| 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 4923194.46 | 4532197.68 | 99.7 |
| 中十志合建设工程有限公司 | 4922028.19 | 4531031.41 | 99.69 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 4922452.29 | 4531455.51 | 99.69 |
| 四川共筑建设工程有限公司 | 4964862.09 | 4573865.31 | 99.69 |
| 华质建设集团有限公司 | 4964874.55 | 4573877.77 | 99.69 |
| 四川省贝吉建设工程有限公司 | 4921369.56 | 4530372.78 | 99.68 |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 4921418.66 | 4530421.88 | 99.68 |
| 中启鸿腾建设集团有限公司 | 4965365.22 | 4574368.44 | 99.68 |
| 四川中芦路桥工程有限公司 | 4949652.47 | 4558655.69 | 99.99 |
| 四川省义多建筑工程有限公司 | 4949996.19 | 4558999.41 | 99.99 |
| 重庆意远建设工程有限公司 | 4949996.19 | 4558999.41 | 99.99 |
| 四川万事成建筑工程有限公司 | 4951159.92 | 4560163.14 | 99.99 |
| 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 4919992.11 | 4528995.33 | 99.67 |
| 重庆杰翔建筑工程有限公司 | 4920289.31 | 4529292.53 | 99.67 |
| 四川东拓建设工程有限公司 | 4920682.13 | 4529685.35 | 99.67 |
| 四川欣荣建设工程有限公司 | 4965856.23 | 4574859.45 | 99.67 |
| 华彩城市建设集团有限公司 | 4948424.92 | 4557428.14 | 99.98 |
| 四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 4948670.43 | 4557673.65 | 99.98 |
| 四川茂堃建设工程有限公司 | 4949161.45 | 4558164.67 | 99.98 |
| 四川欧百博建设工程有限公司 | 4947688.38 | 4556691.60 | 99.97 |
| 芜湖天泰建设有限公司 | 4966199.94 | 4575203.16 | 99.66 |
| 湛江市第四建筑工程有限公司 | 4918668.93 | 4527672.15 | 99.65 |
| 四川尚氏建设工程有限公司 | 4966717.52 | 4575720.74 | 99.65 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 4917343.17 | 4526346.39 | 99.64 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 4917407.01 | 4526410.23 | 99.64 |
| 仟熠(四川)建设有限公司 | 4917469.14 | 4526472.36 | 99.64 |
| 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 4967329.29 | 4576332.51 | 99.64 |
| 四川咏旭建工有限公司 | 4967329.29 | 4576332.51 | 99.64 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 4947688.38 | 4556691.60 | 99.97 |
| 四川本源建设工程有限公司 | 4952191.07 | 4561194.29 | 99.97 |
| 四川民和丰建筑工程有限公司 | 4946804.54 | 4555807.76 | 99.96 |
| 四川辉天建筑工程有限公司 | 4947005.85 | 4556009.07 | 99.96 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 4916355.88 | 4525359.10 | 99.63 |
| 广州市黄埔建筑工程总公司 | 4916606.64 | 4525609.86 | 99.63 |
| 安徽品石建设工程有限公司 | 4916606.64 | 4525609.86 | 99.63 |
| 四川蜀康建设工程有限公司 | 4915624.59 | 4524627.81 | 99.62 |
| 四川川正建设工程有限公司 | 4947099.11 | 4556102.33 | 99.96 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 4947197.36 | 4556200.58 | 99.96 |
| 四川顺威建设工程有限公司 | 4947197.36 | 4556200.58 | 99.96 |
| 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 4952451.30 | 4561454.52 | 99.96 |
| 阿坝君泰建设工程有限公司 | 4967869.42 | 4576872.64 | 99.62 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 4968149.30 | 4577152.52 | 99.62 |
| 四川东恒弘庆建设工程有限公司 | 4914613.09 | 4523616.31 | 99.61 |
| 中鼎创新建设工程有限公司 | 4915200.00 | 4524203.22 | 99.61 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 4968731.98 | 4577735.20 | 99.61 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 4913652.26 | 4522655.48 | 99.6 |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | 4914249.73 | 4523252.95 | 99.6 |
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 4913022.17 | 4522025.39 | 99.59 |
| 瑞远实业发展集团有限公司 | 4913400.26 | 4522403.48 | 99.59 |
| 福建省永泰一建工程有限公司 | 4913513.20 | 4522516.42 | 99.59 |
| 四川中天恒筑建设工程有限公司 | 4969293.39 | 4578296.61 | 99.59 |
| 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 4969368.13 | 4578371.35 | 99.59 |
| 四川中明申达建设工程有限公司 | 4945790.35 | 4554793.57 | 99.95 |
| 贵州煜川建设工程有限公司 | 4945969.80 | 4554973.02 | 99.95 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 4946215.31 | 4555218.53 | 99.95 |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 4952934.33 | 4561937.55 | 99.95 |
| 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 4969637.10 | 4578640.32 | 99.59 |
| 海南骏峰建设工程有限公司 | 4911647.31 | 4520650.53 | 99.57 |
| 江西鼎元建设工程有限公司 | 4910125.14 | 4519128.36 | 99.56 |
| 四川禾一建筑工程有限公司 | 4910726.63 | 4519729.85 | 99.56 |
| 四川志龙建设工程有限公司 | 4970638.79 | 4579642.01 | 99.56 |
| 安徽滨荣建设工程有限公司 | 4909339.50 | 4518342.72 | 99.55 |
| 泰贻建设集团有限公司 | 4909388.59 | 4518391.81 | 99.55 |
| 四川德天浩建筑工程有限公司 | 4909388.60 | 4518391.82 | 99.55 |
| 湖南万胜建设有限公司 | 4945085.96 | 4554089.18 | 99.94 |
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 4945459.60 | 4554462.82 | 99.94 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 4953286.04 | 4562289.26 | 99.94 |
| 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 4953570.48 | 4562573.70 | 99.94 |
| 四川龙途建设工程有限公司 | 4909879.63 | 4518882.85 | 99.55 |
| 四川蜀州新业建设工程有限公司 | 4908512.33 | 4517515.55 | 99.54 |
| 四川新祥建筑工程有限公司 | 4971955.13 | 4580958.35 | 99.54 |
| 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 4907343.80 | 4516347.02 | 99.53 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 4953580.66 | 4562583.88 | 99.94 |
| 四川巨华建筑工程有限公司 | 4943760.20 | 4552763.42 | 99.93 |
| 四川省雄路建筑工程有限公司 | 4953941.56 | 4562944.78 | 99.93 |
| 四川诺信嘉建筑工程有限公司 | 4942876.37 | 4551879.59 | 99.92 |
| 青海云艺建设有限公司 | 4907719.13 | 4516722.35 | 99.53 |
| 重庆磊阳建筑工程有限公司 | 4906786.18 | 4515789.40 | 99.52 |
| 四川宜正建设工程有限公司 | 4906884.39 | 4515887.61 | 99.52 |
| 四川中成泓远建设工程有限公司 | 4972548.86 | 4581552.08 | 99.52 |
| 四川浩顺达建筑工程有限公司 | 4943269.18 | 4552272.40 | 99.92 |
| 河南探影建设工程有限公司 | 4942188.93 | 4551192.15 | 99.91 |
| 安徽水阳建设有限公司 | 4942385.34 | 4551388.56 | 99.91 |
| 四川中孛建设工程有限公司 | 4942478.63 | 4551481.85 | 99.91 |
| 四川安美兴建筑工程有限公司 | 4942630.85 | 4551634.07 | 99.91 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 4941305.08 | 4550308.30 | 99.9 |
| 四川隆盛基建设工程有限公司 | 4940304.97 | 4549308.19 | 99.89 |
| 福建兴港建工有限公司 | 4940317.42 | 4549320.64 | 99.89 |
| 四川北沙建筑工程有限公司 | 4940814.06 | 4549817.28 | 99.89 |
| 四川创江水利工程技术有限公司 | 4939439.20 | 4548442.42 | 99.88 |
| 四川鸿坤建设工程有限公司 | 4956101.65 | 4565104.87 | 99.88 |
| 四川省维恒建设工程有限公司 | 4938702.67 | 4547705.89 | 99.87 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 4938703.67 | 4547706.89 | 99.87 |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 4938849.97 | 4547853.19 | 99.87 |
| 德华百川建筑有限公司 | 4938869.61 | 4547872.83 | 99.87 |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 4937560.78 | 4546564.00 | 99.86 |
| 四川汇中建设工程有限公司 | 4972548.86 | 4581552.08 | 99.52 |
| 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 4972601.88 | 4581605.10 | 99.52 |
| 四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 4905461.67 | 4514464.89 | 99.51 |
| 芜湖殷港建设有限公司 | 4905656.83 | 4514660.05 | 99.51 |
| 四川毫扬建筑工程有限公司 | 4937720.62 | 4546723.84 | 99.86 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 4937825.84 | 4546829.06 | 99.86 |
| 四川筑众建筑工程有限公司 | 4937974.28 | 4546977.50 | 99.86 |
| 江西虔江建筑工程有限公司 | 4956968.71 | 4565971.93 | 99.86 |
| 四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 4957017.81 | 4566021.03 | 99.86 |
| 四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 4936261.37 | 4545264.59 | 99.84 |
| 四川鑫宝鼎建设工程有限公司 | 4936394.86 | 4545398.08 | 99.84 |
| 安徽康帅建设有限公司 | 4935019.99 | 4544023.21 | 99.83 |
| 四川新宏建筑工程有限公司 | 4905965.48 | 4514968.70 | 99.51 |
| 四川天顺和建设工程有限公司 | 4903632.94 | 4512636.16 | 99.49 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 4902837.76 | 4511840.98 | 99.48 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 4903314.87 | 4512318.09 | 99.48 |
| 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 4935412.82 | 4544416.04 | 99.83 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 4958490.96 | 4567494.18 | 99.83 |
| 四川康惠园林集团有限公司 | 4958539.99 | 4567543.21 | 99.83 |
| 四川宇浩建筑工程有限公司 | 4933699.48 | 4542702.70 | 99.82 |
| 四川天成远景建设工程有限公司 | 4933841.54 | 4542844.76 | 99.82 |
| 富昱建工有限公司 | 4934087.05 | 4543090.27 | 99.82 |
| 四川天下振东建设工程有限公司 | 4934433.07 | 4543436.29 | 99.82 |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 4958977.73 | 4567980.95 | 99.82 |
| 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 4974616.34 | 4583619.56 | 99.48 |
| 中机建设(乐山)有限公司 | 4902219.67 | 4511222.89 | 99.47 |
| 四川中理建设工程有限公司 | 4902514.28 | 4511517.50 | 99.47 |
| 四川成西建设工程有限公司 | 4902572.70 | 4511575.92 | 99.47 |
| 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 4959031.01 | 4568034.23 | 99.82 |
| 四川中源顺安建设工程有限公司 | 4933448.72 | 4542451.94 | 99.81 |
| 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 4959295.80 | 4568299.02 | 99.81 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 4931926.55 | 4540929.77 | 99.8 |
| 四川卓朗建设工程有限公司 | 4959963.95 | 4568967.17 | 99.8 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 4931190.02 | 4540193.24 | 99.79 |
| 安徽湾池建设有限公司 | 4931337.32 | 4540340.54 | 99.79 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 4931435.53 | 4540438.75 | 99.79 |
| 河北太平洋建工集团有限公司 | 4900903.73 | 4509906.95 | 99.46 |
