| 矿山名称 | 林芝市朗县江木拉隧道进口弃渣资源挂牌出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 建筑用砂 |
| 出让年限 | 0.2年 |
| 面积 | 0.02平方公里 |
| 地理位置 | 31511890.97,3223765.59;31511940.2,3223733.97;31511948.36,3223705.58;31511920.02,3223620.17;31511879.89,3223574.89;31511844.08,3223537.05;31511780.64,3223575.67 |
| 区域坐标 | 31511890.97,3223765.59;31511940.2,3223733.97;31511948.36,3223705.58;31511920.02,3223620.17;31511879.89,3223574.89;31511844.08,3223537.05;31511780.64,3223575.67 |
首页首屏聚焦招标采购重点信息,真实页面加载后将展示轮播图与动态焦点内容。
