一、项目编号:ZQDLZB202600037
二、项目名称:肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--生鲜食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村产兴一路3号中集高新智能制造中心6栋604室之三 | 投标折扣率:90.00% |
合同包2(肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--粮油副食及日用物资配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 肇庆新供销农副产品配送服务有限公司 | 肇庆市端州区过境公路北侧、嘉隆包装集团东侧恒发广场1号楼二层 | 投标折扣率:94.00% |
四、主要标的信息
合同包1(肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--生鲜食材配送服务):
服务类(佛山市德和信餐饮管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--生鲜食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自2026年9月3日起至2027年8月31日止。 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--粮油副食及日用物资配送服务):
服务类(肇庆新供销农副产品配送服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--粮油副食及日用物资配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自2026年9月3日起至2027年8月31日止 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘裕深、苏立志、周五端、张国平、陈伟宁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号),并参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»(计价格[2002]1980号)中服务类项目的计费费率标准下浮52%收取代理服务费,收费标准为项目的预算金额。由中标供应商在采购代理机构送达《中标通知书》之日起5个工作日内向采购代理机构一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--生鲜食材配送服务 | 1.4880 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--粮油副食及日用物资配送服务 | 0.9120 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--生鲜食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 40.00 | 9.11 | 89.51 | 1 | 1 |
| 肇庆市高要惠民供销菜篮子工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.32 | 87.32 | 2 | 2 |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 40.00 | 9.32 | 86.12 | 3 | 3 |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 40.00 | 9.32 | 86.12 | 4 | |
| 广东优鲜创餐饮管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 39.00 | 10.00 | 84.60 | 5 | |
| 肇庆市伦大农业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 39.00 | 9.21 | 83.21 | 6 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 9.11 | 79.11 | 7 | |
| 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 9.32 | 74.32 | 8 | |
| 佛山市汇真餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 26.00 | 9.11 | 65.31 | 9 | |
| 清远市煜峰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 11.00 | 9.21 | 47.41 | 10 |
合同包2(肇庆市工业贸易学校第一食堂食材配送服务项目--粮油副食及日用物资配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆新供销农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 30.00 | 9.04 | 88.24 | 1 | 1 |
| 肇庆市高要惠民供销菜篮子工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 9.24 | 83.44 | 2 | 2 |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 30.00 | 9.66 | 82.86 | 3 | 3 |
| 广东优鲜创餐饮管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 29.00 | 10.00 | 82.20 | 4 | |
| 肇庆市伦大农业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 29.00 | 9.55 | 81.15 | 5 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 28.00 | 8.95 | 78.95 | 6 | |
| 肇庆市端州区天雄商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 24.00 | 9.24 | 74.84 | 7 | |
| 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 22.00 | 9.66 | 74.66 | 8 | |
| 清远市煜峰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 6.00 | 9.14 | 48.74 | 9 | |
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:肇庆市工业贸易学校
地 址:肇庆市端州大道
联系方式:0758-2779666
2.采购代理机构信息名 称:肇庆德力招标代理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区肇庆市前进路10号第十一层第1107室
联系方式:0758-2160028
3.项目联系方式项目联系人:曲女士
电 话:0758-2160028
肇庆德力招标代理有限公司
2026年08月21日
