中国电信韶塘项目1.1期土建工程监理服务中标候选人公示
投资项目代码 | 2603-440204-04-01-551458 | |||||||
投资项目名称 | 中国电信韶塘项目 | |||||||
招标项目名称 | 中国电信韶塘项目1.1期土建工程监理服务 | |||||||
标段(包)名称 | 中国电信韶塘项目1.1期土建工程监理服务 | |||||||
公示名称 | 中国电信韶塘项目1.1期土建工程监理服务中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年09月04日 | |||||||
评标情况 | 1、截止至 2026年09月04日09 时30分,4家投标人(广州建筑工程监理有限公司、广东华工工程建设监理有限公司、广州珠江监理咨询集团有限公司、广州宏元建设工程咨询有限公司)按规定递交了投标文件。 2、本项目采用的评标办法为综合评估法,根据招标文件要求,评标委员会对通过初步评审的投标人的电子投标文件进行详细评审,汇总如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | |||
1 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 45.00 | 32.90 | 19.32 | 97.22 | |||
2 | 广州建筑工程监理有限公司 | 38.00 | 30.02 | 19.98 | 88.00 | |||
3 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 25.50 | 29.38 | 18.99 | 73.87 | |||
4 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 16.50 | 29.18 | 19.20 | 64.88 | |||
第一中标候选人 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | |||||||
投标下浮率 | 1.00% | |||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 颜山 | 资质资格 | 房屋建筑工程监理工程师注册证书 注册号:44002592 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 证书编号:E144004279 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 广州建筑工程监理有限公司 | |||||||
投标下浮率 | 1.70% | |||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 谭毅明 | 资质资格 | 房屋建筑工程监理工程师注册证书 注册号:44014385 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 证书编号:E144001353 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | |||||||
投标下浮率 | 0.68% | |||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 邹品威 | 资质资格 | 房屋建筑工程监理工程师注册证书 注册号:44022889 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 证书编号:E144009245 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 联系地址 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 | |||||
异议受理部门联系人 | 温先生 | 联系电话 | 020-87188141 | |||||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751—8892601 | |||||
联系地址 | 韶关市武江区芙蓉东路5号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年09月07日 | 公示结束日期 | 2026年09月10日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招标人:中国电信股份有限公司广东分公司
招标代理机构:中捷通信有限公司
2026年09月07日
